Posiciones cortas en CAIXABANK, S.A.
0.58%
del capital en posiciones cortas netas publicadas
Fecha de posición: 8 de enero de 2025 · ISIN ES0140609019
Esta sociedad no figura en la clasificación actual.
¿Quién está corto en CAIXABANK, S.A.?
Actualmente no hay posiciones individuales del 0,5 % o más publicadas sobre CAIXABANK, S.A..
Posiciones nominativas del 0,5 % o más publicadas por la CNMV. La fecha es la de la última comunicación de cada titular.
Serie histórica reciente
| Fecha de posición | % del capital |
|---|---|
| 2025-01-08 | 0.58% |
| 2025-01-07 | 0.58% |
| 2025-01-06 | 0.58% |
| 2025-01-03 | 0.69% |
| 2025-01-02 | 0.69% |
| 2025-01-01 | 0.69% |
| 2024-12-31 | 0.69% |
| 2024-12-30 | 0.69% |
| 2024-12-27 | 0.69% |
| 2024-12-26 | 0.69% |
| 2024-12-25 | 0.69% |
| 2024-12-24 | 0.69% |
| 2024-12-23 | 0.69% |
| 2024-12-20 | 0.70% |
| 2024-12-19 | 0.70% |
| 2024-12-18 | 0.70% |
| 2024-12-17 | 0.70% |
| 2024-12-16 | 0.70% |
| 2024-12-13 | 0.70% |
| 2024-12-12 | 0.70% |
| 2024-12-11 | 0.63% |
| 2024-12-10 | 0.63% |
| 2024-12-09 | 0.63% |
| 2024-12-06 | 0.63% |
| 2024-12-05 | 0.63% |
| 2024-12-04 | 0.63% |
| 2024-12-03 | 0.63% |
| 2024-12-02 | 0.63% |
| 2024-11-29 | 0.63% |
| 2024-11-28 | 0.63% |
Las 30 últimas publicaciones.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué significa el 0.58% de CAIXABANK, S.A.?
- Es la suma de las posiciones cortas netas publicadas sobre CAIXABANK, S.A.: 0.58% del capital a 8 de enero de 2025. Solo se publican las posiciones del 0,5 % o más; las situadas entre el 0,1 % y el 0,5 % se comunican a la CNMV sin hacerse públicas, por lo que el total real puede ser mayor.
- ¿Quién publica estos datos y con qué frecuencia?
- La CNMV mantiene el registro público de posiciones cortas netas. Los titulares comunican cualquier cambio como muy tarde el día hábil siguiente, y nosotros leemos el registro cada día hábil.
- ¿Esto es asesoramiento de inversión?
- No. howshorted.com publica únicamente datos regulatorios, sin análisis ni recomendaciones, y no tiene vinculación con la CNMV.
La versión completa del sitio está en inglés: howshorted.com/es/company/caixabank/