Lyhyeksimyynti yhtiössä ANORA GROUP
0.72%
osakekannasta julkistetuissa lyhyissä nettopositioissa
Positiopäivä: 6. syyskuuta 2021 · ISIN FI4000292438
Tämä yhtiö ei ole tämänhetkisellä listalla.
Kuka shorttaa yhtiötä ANORA GROUP?
Yhtiöstä ANORA GROUP ei ole tällä hetkellä julkistettu yksittäisiä 0,5 %:n tai sitä suurempia positioita.
Finanssivalvonnan julkistamat nimetyt positiot, jotka ovat 0,5 % tai suurempia. Päivämäärä on positionhaltijan viimeisin ilmoituspäivä.
Viimeaikainen historia
| Positiopäivä | % osakekannasta |
|---|---|
| 2021-09-06 | 0.72% |
| 2021-09-03 | 0.72% |
| 2021-09-02 | 0.72% |
| 2021-09-01 | 1.22% |
| 2021-08-31 | 3.68% |
| 2021-08-30 | 3.46% |
| 2021-08-27 | 3.31% |
| 2021-08-26 | 3.17% |
| 2021-08-25 | 3.17% |
| 2021-08-24 | 3.17% |
| 2021-08-23 | 3.10% |
| 2021-08-20 | 3.10% |
| 2021-08-19 | 2.90% |
| 2021-08-18 | 2.53% |
| 2021-08-17 | 2.44% |
| 2021-08-16 | 2.44% |
| 2021-08-13 | 2.44% |
| 2021-08-12 | 2.32% |
| 2021-08-11 | 2.32% |
| 2021-08-10 | 2.32% |
| 2021-08-09 | 2.22% |
| 2021-08-06 | 1.69% |
| 2021-08-05 | 1.69% |
| 2021-08-04 | 1.69% |
| 2021-08-03 | 1.69% |
| 2021-08-02 | 1.69% |
| 2021-07-30 | 1.69% |
| 2021-07-29 | 1.69% |
| 2021-07-28 | 1.69% |
| 2021-07-27 | 1.69% |
30 viimeisintä julkaisua.
Usein kysyttyä
- Mitä 0.72% tarkoittaa yhtiön ANORA GROUP kohdalla?
- Se on yhtiöön ANORA GROUP kohdistuvien julkistettujen lyhyiden nettopositioiden summa, 0.72% osakekannasta 6. syyskuuta 2021. Vain 0,5 %:n tai sitä suuremmat positiot julkistetaan; 0,1 %:n ja 0,5 %:n väliset ilmoitetaan vain Finanssivalvonnalle, joten todellinen summa voi olla suurempi.
- Kuka julkaisee tiedot ja kuinka usein?
- Finanssivalvonta ylläpitää julkista rekisteriä lyhyistä nettopositioista. Positionhaltijat ilmoittavat muutokset viimeistään seuraavana pörssipäivänä, ja me luemme rekisterin jokaisena pörssipäivänä.
- Onko tämä sijoitusneuvontaa?
- Ei. howshorted.com julkaisee vain viranomaistietoja, ilman analyysia tai suosituksia, eikä sillä ole yhteyttä Finanssivalvontaan.
Koko sivusto on englanniksi: howshorted.com/fi/company/anora-group/