Lyhyeksimyynti yhtiössä CRAMO OYJ
0.57%
osakekannasta julkistetuissa lyhyissä nettopositioissa
Positiopäivä: 9. helmikuuta 2015 · ISIN FI0009900476
Tämä yhtiö ei ole tämänhetkisellä listalla.
Kuka shorttaa yhtiötä CRAMO OYJ?
Yhtiöstä CRAMO OYJ ei ole tällä hetkellä julkistettu yksittäisiä 0,5 %:n tai sitä suurempia positioita.
Finanssivalvonnan julkistamat nimetyt positiot, jotka ovat 0,5 % tai suurempia. Päivämäärä on positionhaltijan viimeisin ilmoituspäivä.
Viimeaikainen historia
| Positiopäivä | % osakekannasta |
|---|---|
| 2015-02-09 | 0.57% |
| 2015-02-06 | 0.57% |
| 2015-02-05 | 0.57% |
| 2015-02-04 | 0.57% |
| 2015-02-03 | 0.57% |
| 2015-02-02 | 0.57% |
| 2015-01-30 | 0.57% |
| 2015-01-29 | 0.57% |
| 2015-01-28 | 0.57% |
| 2015-01-27 | 0.57% |
| 2015-01-26 | 0.57% |
| 2015-01-23 | 0.57% |
| 2015-01-22 | 0.57% |
| 2015-01-21 | 0.57% |
| 2015-01-20 | 0.57% |
| 2015-01-19 | 0.57% |
| 2015-01-16 | 0.57% |
| 2015-01-15 | 0.57% |
| 2015-01-14 | 0.57% |
| 2015-01-13 | 0.57% |
| 2015-01-12 | 0.57% |
| 2015-01-09 | 0.57% |
| 2015-01-08 | 0.57% |
| 2015-01-07 | 0.57% |
| 2015-01-06 | 0.57% |
| 2015-01-05 | 0.57% |
| 2015-01-02 | 0.57% |
| 2015-01-01 | 0.57% |
| 2014-12-31 | 0.57% |
| 2014-12-30 | 0.57% |
30 viimeisintä julkaisua.
Usein kysyttyä
- Mitä 0.57% tarkoittaa yhtiön CRAMO OYJ kohdalla?
- Se on yhtiöön CRAMO OYJ kohdistuvien julkistettujen lyhyiden nettopositioiden summa, 0.57% osakekannasta 9. helmikuuta 2015. Vain 0,5 %:n tai sitä suuremmat positiot julkistetaan; 0,1 %:n ja 0,5 %:n väliset ilmoitetaan vain Finanssivalvonnalle, joten todellinen summa voi olla suurempi.
- Kuka julkaisee tiedot ja kuinka usein?
- Finanssivalvonta ylläpitää julkista rekisteriä lyhyistä nettopositioista. Positionhaltijat ilmoittavat muutokset viimeistään seuraavana pörssipäivänä, ja me luemme rekisterin jokaisena pörssipäivänä.
- Onko tämä sijoitusneuvontaa?
- Ei. howshorted.com julkaisee vain viranomaistietoja, ilman analyysia tai suosituksia, eikä sillä ole yhteyttä Finanssivalvontaan.
Koko sivusto on englanniksi: howshorted.com/fi/company/cramo-oyj/