Shortposities in BE Semiconductor Industries N.V.
4.71%
van het aandelenkapitaal in gemelde netto shortposities
Peildatum: 3 mei 2018 · ISIN NL0000339760
Dit bedrijf staat niet in de huidige ranglijst.
Wie heeft een shortpositie in BE Semiconductor Industries N.V.?
Er zijn momenteel geen individuele posities van 0,5% of meer gemeld voor BE Semiconductor Industries N.V..
Gemelde posities van 0,5% of meer zoals gepubliceerd door de AFM. De datum is de laatste meldingsdatum van de houder.
Recente historie
| Peildatum | % van kapitaal |
|---|---|
| 2018-05-03 | 4.71% |
| 2018-05-02 | 5.28% |
| 2018-05-01 | 4.77% |
| 2018-04-30 | 4.77% |
| 2018-04-27 | 4.34% |
| 2018-04-26 | 4.25% |
| 2018-04-25 | 4.21% |
| 2018-04-24 | 4.21% |
| 2018-04-23 | 4.21% |
| 2018-04-20 | 4.21% |
| 2018-04-19 | 4.15% |
| 2018-04-18 | 4.15% |
| 2018-04-17 | 4.15% |
| 2018-04-16 | 4.15% |
| 2018-04-13 | 4.15% |
| 2018-04-12 | 4.15% |
| 2018-04-11 | 4.15% |
| 2018-04-10 | 4.15% |
| 2018-04-09 | 4.15% |
| 2018-04-06 | 4.15% |
| 2018-04-05 | 4.15% |
| 2018-04-04 | 4.15% |
| 2018-04-03 | 4.15% |
| 2018-04-02 | 4.73% |
| 2018-03-30 | 4.73% |
| 2018-03-29 | 4.73% |
| 2018-03-28 | 4.73% |
| 2018-03-27 | 4.77% |
| 2018-03-26 | 4.77% |
| 2018-03-23 | 4.77% |
De laatste 30 publicaties.
Veelgestelde vragen
- Wat betekent 4.71% bij BE Semiconductor Industries N.V.?
- Het is de som van de gemelde netto shortposities in BE Semiconductor Industries N.V.: 4.71% van het aandelenkapitaal per 3 mei 2018. Alleen posities van 0,5% of meer worden gepubliceerd; posities tussen 0,1% en 0,5% worden alleen aan de AFM gemeld, dus het werkelijke totaal kan hoger liggen.
- Wie publiceert deze gegevens en hoe vaak?
- De AFM houdt het openbare register van netto shortposities bij. Houders melden wijzigingen uiterlijk de volgende handelsdag, en wij lezen het register elke handelsdag opnieuw.
- Is dit beleggingsadvies?
- Nee. howshorted.com publiceert alleen toezichtgegevens, zonder analyse of aanbeveling, en is niet verbonden aan de AFM.
De volledige site is in het Engels: howshorted.com/nl/company/be-semiconductor-industries-9760/