Shortposities in Eurocommercial Properties N.V.
0.76%
van het aandelenkapitaal in gemelde netto shortposities
Peildatum: 10 februari 2022 · ISIN NL0015000K93
Dit bedrijf staat niet in de huidige ranglijst.
Wie heeft een shortpositie in Eurocommercial Properties N.V.?
Er zijn momenteel geen individuele posities van 0,5% of meer gemeld voor Eurocommercial Properties N.V..
Gemelde posities van 0,5% of meer zoals gepubliceerd door de AFM. De datum is de laatste meldingsdatum van de houder.
Recente historie
| Peildatum | % van kapitaal |
|---|---|
| 2022-02-10 | 0.76% |
| 2022-02-09 | 0.97% |
| 2022-02-08 | 0.97% |
| 2022-02-07 | 1.02% |
| 2022-02-04 | 1.02% |
| 2022-02-03 | 1.58% |
| 2022-02-02 | 1.65% |
| 2022-02-01 | 1.88% |
| 2022-01-31 | 1.88% |
| 2022-01-28 | 1.93% |
| 2022-01-27 | 1.93% |
| 2022-01-26 | 2.04% |
| 2022-01-25 | 2.04% |
| 2022-01-24 | 2.04% |
| 2022-01-21 | 2.04% |
| 2022-01-20 | 2.04% |
| 2022-01-19 | 2.04% |
| 2022-01-18 | 2.04% |
| 2022-01-17 | 2.04% |
| 2022-01-14 | 2.04% |
| 2022-01-13 | 2.04% |
| 2022-01-12 | 2.04% |
| 2022-01-11 | 2.04% |
| 2022-01-10 | 2.04% |
| 2022-01-07 | 2.04% |
| 2022-01-06 | 2.04% |
| 2022-01-05 | 2.04% |
| 2022-01-04 | 2.04% |
| 2022-01-03 | 2.04% |
| 2021-12-31 | 2.04% |
De laatste 30 publicaties.
Veelgestelde vragen
- Wat betekent 0.76% bij Eurocommercial Properties N.V.?
- Het is de som van de gemelde netto shortposities in Eurocommercial Properties N.V.: 0.76% van het aandelenkapitaal per 10 februari 2022. Alleen posities van 0,5% of meer worden gepubliceerd; posities tussen 0,1% en 0,5% worden alleen aan de AFM gemeld, dus het werkelijke totaal kan hoger liggen.
- Wie publiceert deze gegevens en hoe vaak?
- De AFM houdt het openbare register van netto shortposities bij. Houders melden wijzigingen uiterlijk de volgende handelsdag, en wij lezen het register elke handelsdag opnieuw.
- Is dit beleggingsadvies?
- Nee. howshorted.com publiceert alleen toezichtgegevens, zonder analyse of aanbeveling, en is niet verbonden aan de AFM.
De volledige site is in het Engels: howshorted.com/nl/company/eurocommercial-properties-0k93/