Shortposities in Koninklijke Ahold Delhaize N.V.
1.90%
van het aandelenkapitaal in gemelde netto shortposities
Peildatum: 22 juli 2016 · ISIN NL0010672325
Dit bedrijf staat niet in de huidige ranglijst.
Wie heeft een shortpositie in Koninklijke Ahold Delhaize N.V.?
Er zijn momenteel geen individuele posities van 0,5% of meer gemeld voor Koninklijke Ahold Delhaize N.V..
Gemelde posities van 0,5% of meer zoals gepubliceerd door de AFM. De datum is de laatste meldingsdatum van de houder.
Recente historie
| Peildatum | % van kapitaal |
|---|---|
| 2016-07-22 | 1.90% |
| 2016-07-21 | 1.90% |
| 2016-07-20 | 1.90% |
| 2016-07-19 | 1.90% |
| 2016-07-18 | 1.05% |
| 2016-07-15 | 1.86% |
| 2016-07-14 | 1.86% |
| 2016-07-13 | 2.24% |
| 2016-07-12 | 2.19% |
| 2016-07-11 | 2.53% |
| 2016-07-08 | 2.53% |
| 2016-07-07 | 2.53% |
| 2016-07-06 | 2.53% |
| 2016-07-05 | 2.53% |
| 2016-07-04 | 2.53% |
| 2016-07-01 | 2.53% |
| 2016-06-30 | 2.53% |
| 2016-06-29 | 2.53% |
| 2016-06-28 | 2.53% |
| 2016-06-27 | 2.53% |
| 2016-06-24 | 2.53% |
| 2016-06-23 | 2.53% |
| 2016-06-22 | 2.53% |
| 2016-06-21 | 2.53% |
| 2016-06-20 | 2.44% |
| 2016-06-17 | 2.44% |
| 2016-06-16 | 2.44% |
| 2016-06-15 | 2.44% |
| 2016-06-14 | 2.44% |
| 2016-06-13 | 2.44% |
De laatste 30 publicaties.
Veelgestelde vragen
- Wat betekent 1.90% bij Koninklijke Ahold Delhaize N.V.?
- Het is de som van de gemelde netto shortposities in Koninklijke Ahold Delhaize N.V.: 1.90% van het aandelenkapitaal per 22 juli 2016. Alleen posities van 0,5% of meer worden gepubliceerd; posities tussen 0,1% en 0,5% worden alleen aan de AFM gemeld, dus het werkelijke totaal kan hoger liggen.
- Wie publiceert deze gegevens en hoe vaak?
- De AFM houdt het openbare register van netto shortposities bij. Houders melden wijzigingen uiterlijk de volgende handelsdag, en wij lezen het register elke handelsdag opnieuw.
- Is dit beleggingsadvies?
- Nee. howshorted.com publiceert alleen toezichtgegevens, zonder analyse of aanbeveling, en is niet verbonden aan de AFM.
De volledige site is in het Engels: howshorted.com/nl/company/koninklijke-ahold-delhaize-2325/