Shortposities in Unibail-Rodamco-Westfield SE
1.33%
van het aandelenkapitaal in gemelde netto shortposities
Peildatum: 14 april 2023 · ISIN FR0013326246
Dit bedrijf staat niet in de huidige ranglijst.
Wie heeft een shortpositie in Unibail-Rodamco-Westfield SE?
Er zijn momenteel geen individuele posities van 0,5% of meer gemeld voor Unibail-Rodamco-Westfield SE.
Gemelde posities van 0,5% of meer zoals gepubliceerd door de AFM. De datum is de laatste meldingsdatum van de houder.
Recente historie
| Peildatum | % van kapitaal |
|---|---|
| 2023-04-14 | 1.33% |
| 2023-04-13 | 1.33% |
| 2023-04-12 | 1.33% |
| 2023-04-11 | 1.33% |
| 2023-04-10 | 1.33% |
| 2023-04-07 | 1.33% |
| 2023-04-06 | 1.33% |
| 2023-04-05 | 1.33% |
| 2023-04-04 | 1.33% |
| 2023-04-03 | 0.83% |
| 2023-03-31 | 0.83% |
| 2023-03-30 | 0.83% |
| 2023-03-29 | 0.83% |
| 2023-03-28 | 1.21% |
| 2023-03-27 | 1.21% |
| 2023-03-24 | 1.21% |
| 2023-03-23 | 1.21% |
| 2023-03-22 | 1.21% |
| 2023-03-21 | 1.13% |
| 2023-03-20 | 1.13% |
| 2023-03-17 | 1.13% |
| 2023-03-16 | 1.13% |
| 2023-03-15 | 1.07% |
| 2023-03-14 | 0.50% |
| 2023-03-13 | 0.50% |
| 2023-03-09 | 0.51% |
| 2023-03-08 | 0.51% |
| 2023-03-07 | 0.51% |
| 2023-03-06 | 0.51% |
| 2023-03-03 | 0.51% |
De laatste 30 publicaties.
Veelgestelde vragen
- Wat betekent 1.33% bij Unibail-Rodamco-Westfield SE?
- Het is de som van de gemelde netto shortposities in Unibail-Rodamco-Westfield SE: 1.33% van het aandelenkapitaal per 14 april 2023. Alleen posities van 0,5% of meer worden gepubliceerd; posities tussen 0,1% en 0,5% worden alleen aan de AFM gemeld, dus het werkelijke totaal kan hoger liggen.
- Wie publiceert deze gegevens en hoe vaak?
- De AFM houdt het openbare register van netto shortposities bij. Houders melden wijzigingen uiterlijk de volgende handelsdag, en wij lezen het register elke handelsdag opnieuw.
- Is dit beleggingsadvies?
- Nee. howshorted.com publiceert alleen toezichtgegevens, zonder analyse of aanbeveling, en is niet verbonden aan de AFM.
De volledige site is in het Engels: howshorted.com/nl/company/unibail-rodamco-westfield/