Shortposisjoner i INTEROIL EXPLORATION AND PRODUCTION
0.65%
av aksjekapitalen i offentliggjorte korte posisjoner
Posisjonsdato: 26. juni 2026 · ISIN NO0013119255
Dette selskapet står ikke på den gjeldende listen.
Hvem shorter INTEROIL EXPLORATION AND PRODUCTION?
Ingen enkeltposisjoner på 0,5 % eller mer er offentliggjort for INTEROIL EXPLORATION AND PRODUCTION nå.
Navngitte posisjoner på 0,5 % eller mer, slik Finanstilsynet offentliggjør dem. Datoen er innehaverens siste meldingsdato.
Nyere historikk
| Posisjonsdato | % av kapitalen |
|---|---|
| 2026-06-26 | 0.65% |
| 2026-06-25 | 0.72% |
| 2026-06-24 | 0.86% |
| 2026-06-23 | 0.86% |
| 2026-06-22 | 0.98% |
| 2026-06-19 | 0.98% |
| 2026-06-18 | 1.25% |
| 2026-06-17 | 1.48% |
| 2026-06-16 | 1.48% |
| 2026-06-15 | 1.48% |
| 2026-06-12 | 1.48% |
| 2026-06-11 | 1.48% |
| 2026-06-10 | 1.48% |
| 2026-06-09 | 1.48% |
| 2026-06-08 | 1.48% |
| 2026-06-05 | 1.48% |
| 2026-06-04 | 1.48% |
| 2026-06-03 | 1.48% |
| 2026-06-02 | 1.48% |
| 2026-06-01 | 1.48% |
| 2026-05-29 | 1.48% |
| 2026-05-28 | 1.48% |
| 2026-05-27 | 1.48% |
| 2026-05-26 | 1.50% |
| 2026-05-25 | 1.50% |
| 2026-05-22 | 1.50% |
| 2026-05-21 | 1.44% |
| 2026-05-20 | 1.44% |
| 2026-05-19 | 1.44% |
| 2026-05-18 | 1.44% |
De 30 siste publiseringene.
Ofte stilte spørsmål
- Hva betyr 0.65% for INTEROIL EXPLORATION AND PRODUCTION?
- Det er summen av offentliggjorte netto korte posisjoner i INTEROIL EXPLORATION AND PRODUCTION, 0.65% av aksjekapitalen per 26. juni 2026. Bare posisjoner på 0,5 % eller mer offentliggjøres; posisjoner mellom 0,1 % og 0,5 % meldes bare til Finanstilsynet, så det reelle totalet kan være høyere.
- Hvem publiserer tallene, og hvor ofte?
- Finanstilsynet fører det offentlige registeret over korte posisjoner. Innehaverne melder endringer senest neste børsdag, og vi leser registeret hver børsdag.
- Er dette investeringsråd?
- Nei. howshorted.com publiserer bare offentlige tilsynsdata, uten analyse eller anbefaling, og er ikke tilknyttet Finanstilsynet.
Hele nettstedet finnes på engelsk: howshorted.com/no/company/interoil-exploration-and-production/