Shortposisjoner i SALMAR
1.61%
av aksjekapitalen i offentliggjorte korte posisjoner
Posisjonsdato: 12. oktober 2026 · ISIN NO0010310956
Nr. 16 av 38 norske selskaper med offentliggjorte korte posisjoner
Hvem shorter SALMAR?
| Innehaver | Posisjon | Siden |
|---|---|---|
| MARSHALL WACE LLP | 0.60% | 2026-10-02 |
| Caisse de dépôt et placement du Québec | 0.51% | 2025-08-06 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0.50% | 2026-02-27 |
Navngitte posisjoner på 0,5 % eller mer, slik Finanstilsynet offentliggjør dem. Datoen er innehaverens siste meldingsdato.
Nyere historikk
| Posisjonsdato | % av kapitalen |
|---|---|
| 2026-10-12 | 1.61% |
| 2026-10-09 | 1.61% |
| 2026-10-08 | 1.61% |
| 2026-10-07 | 1.61% |
| 2026-10-06 | 1.61% |
| 2026-10-05 | 1.61% |
| 2026-10-02 | 1.61% |
| 2026-10-01 | 1.60% |
| 2026-09-30 | 1.60% |
| 2026-09-29 | 1.62% |
| 2026-09-28 | 1.62% |
| 2026-09-25 | 1.62% |
| 2026-09-24 | 1.62% |
| 2026-09-23 | 1.62% |
| 2026-09-22 | 1.62% |
| 2026-09-21 | 1.62% |
| 2026-09-18 | 1.62% |
| 2026-09-17 | 1.62% |
| 2026-09-16 | 1.62% |
| 2026-09-15 | 1.51% |
| 2026-09-14 | 1.51% |
| 2026-09-11 | 1.51% |
| 2026-09-10 | 1.51% |
| 2026-09-09 | 1.51% |
| 2026-09-08 | 1.51% |
| 2026-09-07 | 1.51% |
| 2026-09-04 | 1.51% |
| 2026-09-03 | 1.51% |
| 2026-09-02 | 1.51% |
| 2026-09-01 | 1.01% |
De 30 siste publiseringene.
Ofte stilte spørsmål
- Hva betyr 1.61% for SALMAR?
- Det er summen av offentliggjorte netto korte posisjoner i SALMAR, 1.61% av aksjekapitalen per 12. oktober 2026. Bare posisjoner på 0,5 % eller mer offentliggjøres; posisjoner mellom 0,1 % og 0,5 % meldes bare til Finanstilsynet, så det reelle totalet kan være høyere.
- Hvem publiserer tallene, og hvor ofte?
- Finanstilsynet fører det offentlige registeret over korte posisjoner. Innehaverne melder endringer senest neste børsdag, og vi leser registeret hver børsdag.
- Er dette investeringsråd?
- Nei. howshorted.com publiserer bare offentlige tilsynsdata, uten analyse eller anbefaling, og er ikke tilknyttet Finanstilsynet.
Hele nettstedet finnes på engelsk: howshorted.com/no/company/salmar/