Shortposisjoner i SEACREST PETROLEO BERMUDA LIMITED
0.51%
av aksjekapitalen i offentliggjorte korte posisjoner
Posisjonsdato: 22. oktober 2025 · ISIN BMG7947V2045
Dette selskapet står ikke på den gjeldende listen.
Hvem shorter SEACREST PETROLEO BERMUDA LIMITED?
Ingen enkeltposisjoner på 0,5 % eller mer er offentliggjort for SEACREST PETROLEO BERMUDA LIMITED nå.
Navngitte posisjoner på 0,5 % eller mer, slik Finanstilsynet offentliggjør dem. Datoen er innehaverens siste meldingsdato.
Nyere historikk
| Posisjonsdato | % av kapitalen |
|---|---|
| 2025-10-22 | 0.51% |
| 2025-10-21 | 0.51% |
| 2025-10-20 | 0.51% |
| 2025-10-17 | 0.51% |
| 2025-10-16 | 0.51% |
| 2025-10-15 | 0.51% |
| 2025-10-14 | 0.51% |
| 2025-10-13 | 0.51% |
| 2025-10-10 | 0.51% |
| 2025-10-09 | 0.51% |
| 2025-10-08 | 0.51% |
| 2025-10-07 | 0.51% |
| 2025-10-06 | 0.51% |
| 2025-10-03 | 0.51% |
| 2025-10-02 | 0.51% |
| 2025-10-01 | 0.51% |
| 2025-09-30 | 0.51% |
| 2025-09-29 | 0.51% |
| 2025-09-26 | 0.51% |
| 2025-09-25 | 0.51% |
| 2025-09-24 | 0.51% |
| 2025-09-23 | 0.51% |
| 2025-09-22 | 0.51% |
| 2025-09-19 | 0.51% |
| 2025-09-18 | 0.51% |
| 2025-09-17 | 0.51% |
| 2025-09-16 | 0.51% |
| 2025-09-15 | 0.51% |
| 2025-09-12 | 0.51% |
| 2025-09-11 | 0.51% |
De 30 siste publiseringene.
Ofte stilte spørsmål
- Hva betyr 0.51% for SEACREST PETROLEO BERMUDA LIMITED?
- Det er summen av offentliggjorte netto korte posisjoner i SEACREST PETROLEO BERMUDA LIMITED, 0.51% av aksjekapitalen per 22. oktober 2025. Bare posisjoner på 0,5 % eller mer offentliggjøres; posisjoner mellom 0,1 % og 0,5 % meldes bare til Finanstilsynet, så det reelle totalet kan være høyere.
- Hvem publiserer tallene, og hvor ofte?
- Finanstilsynet fører det offentlige registeret over korte posisjoner. Innehaverne melder endringer senest neste børsdag, og vi leser registeret hver børsdag.
- Er dette investeringsråd?
- Nei. howshorted.com publiserer bare offentlige tilsynsdata, uten analyse eller anbefaling, og er ikke tilknyttet Finanstilsynet.
Hele nettstedet finnes på engelsk: howshorted.com/no/company/seacrest-petroleo-bermuda/