Blankning av Intellego Technologies AB
1.22%
av aktiekapitalet i offentliggjorda korta nettopositioner
Positionsdatum: 10 mars 2026 · ISIN SE0016075063
Bolaget finns inte med på den aktuella listan.
Vem blankar Intellego Technologies AB?
Inga enskilda positioner på 0,5 % eller mer är offentliggjorda för Intellego Technologies AB just nu.
Namngivna positioner på 0,5 % eller mer som Finansinspektionen offentliggör. Datumet är innehavarens senaste anmälningsdatum.
Senaste historiken
| Positionsdatum | % av kapitalet |
|---|---|
| 2026-03-10 | 1.22% |
| 2026-03-09 | 1.50% |
| 2026-03-06 | 1.50% |
| 2026-03-05 | 2.58% |
| 2026-03-04 | 5.16% |
| 2026-03-03 | 5.16% |
| 2026-03-02 | 5.16% |
| 2026-02-27 | 5.16% |
| 2026-02-26 | 5.16% |
| 2026-02-25 | 5.16% |
| 2026-02-24 | 5.16% |
| 2026-02-23 | 5.16% |
| 2026-02-20 | 5.16% |
| 2026-02-19 | 5.16% |
| 2026-02-18 | 5.16% |
| 2026-02-17 | 5.16% |
| 2026-02-16 | 5.16% |
| 2026-02-13 | 5.16% |
| 2026-02-12 | 5.16% |
| 2026-02-11 | 5.16% |
| 2026-02-10 | 5.16% |
| 2026-02-09 | 5.16% |
| 2026-02-06 | 5.16% |
| 2026-02-05 | 5.16% |
| 2026-02-04 | 5.16% |
| 2026-02-03 | 5.16% |
| 2026-02-02 | 5.16% |
| 2026-01-30 | 5.16% |
| 2026-01-29 | 5.16% |
| 2026-01-28 | 5.16% |
De 30 senaste publiceringarna.
Vanliga frågor
- Vad betyder 1.22% för Intellego Technologies AB?
- Det är summan av offentliggjorda korta nettopositioner i Intellego Technologies AB, 1.22% av aktiekapitalet per 10 mars 2026. Bara positioner på 0,5 % eller mer offentliggörs; positioner mellan 0,1 % och 0,5 % anmäls enbart till Finansinspektionen, så den verkliga summan kan vara högre.
- Vem publicerar uppgifterna och hur ofta?
- Finansinspektionen för det offentliga registret över korta nettopositioner. Innehavarna anmäler ändringar senast nästa handelsdag, och vi läser registret varje handelsdag.
- Är det här investeringsrådgivning?
- Nej. howshorted.com publicerar bara myndighetsdata, utan analys eller rekommendationer, och är inte knutet till Finansinspektionen.
Hela webbplatsen finns på engelska: howshorted.com/se/company/intellego-technologies-ab/