Blankning av Surgical Science Sweden AB
0.56%
av aktiekapitalet i offentliggjorda korta nettopositioner
Positionsdatum: 3 juni 2026 · ISIN SE0014428512
Bolaget finns inte med på den aktuella listan.
Vem blankar Surgical Science Sweden AB?
Inga enskilda positioner på 0,5 % eller mer är offentliggjorda för Surgical Science Sweden AB just nu.
Namngivna positioner på 0,5 % eller mer som Finansinspektionen offentliggör. Datumet är innehavarens senaste anmälningsdatum.
Senaste historiken
| Positionsdatum | % av kapitalet |
|---|---|
| 2026-06-03 | 0.56% |
| 2026-06-02 | 0.56% |
| 2026-06-01 | 0.56% |
| 2026-05-29 | 0.56% |
| 2026-05-28 | 0.56% |
| 2026-05-27 | 0.56% |
| 2026-05-26 | 0.56% |
| 2026-05-25 | 0.56% |
| 2026-05-22 | 0.56% |
| 2026-05-21 | 0.56% |
| 2026-05-20 | 0.69% |
| 2026-05-19 | 0.69% |
| 2026-05-18 | 0.69% |
| 2026-05-15 | 0.70% |
| 2026-05-14 | 0.70% |
| 2026-05-13 | 0.70% |
| 2026-05-12 | 0.70% |
| 2026-05-11 | 0.70% |
| 2026-05-08 | 0.70% |
| 2026-05-07 | 0.70% |
| 2026-05-06 | 0.70% |
| 2026-05-05 | 0.70% |
| 2026-05-04 | 0.70% |
| 2026-05-01 | 0.70% |
| 2026-04-30 | 0.70% |
| 2026-04-29 | 0.70% |
| 2026-04-28 | 0.70% |
| 2026-04-27 | 0.70% |
| 2026-04-24 | 0.70% |
| 2026-04-23 | 0.70% |
De 30 senaste publiceringarna.
Vanliga frågor
- Vad betyder 0.56% för Surgical Science Sweden AB?
- Det är summan av offentliggjorda korta nettopositioner i Surgical Science Sweden AB, 0.56% av aktiekapitalet per 3 juni 2026. Bara positioner på 0,5 % eller mer offentliggörs; positioner mellan 0,1 % och 0,5 % anmäls enbart till Finansinspektionen, så den verkliga summan kan vara högre.
- Vem publicerar uppgifterna och hur ofta?
- Finansinspektionen för det offentliga registret över korta nettopositioner. Innehavarna anmäler ändringar senast nästa handelsdag, och vi läser registret varje handelsdag.
- Är det här investeringsrådgivning?
- Nej. howshorted.com publicerar bara myndighetsdata, utan analys eller rekommendationer, och är inte knutet till Finansinspektionen.
Hela webbplatsen finns på engelska: howshorted.com/se/company/surgical-science-sweden-ab/