Blankning av Volvo Car AB
2.06%
av aktiekapitalet i offentliggjorda korta nettopositioner
Positionsdatum: 12 oktober 2026 · ISIN SE0021628898
Nr 37 av 101 svenska bolag med offentliggjorda korta nettopositioner
Vem blankar Volvo Car AB?
| Innehavare | Position | Sedan |
|---|---|---|
| Kintbury Capital LLP | 0.81% | 2026-09-11 |
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0.72% | 2026-10-02 |
| AKO Capital LLP | 0.53% | 2026-10-01 |
Namngivna positioner på 0,5 % eller mer som Finansinspektionen offentliggör. Datumet är innehavarens senaste anmälningsdatum.
Senaste historiken
| Positionsdatum | % av kapitalet |
|---|---|
| 2026-10-12 | 2.06% |
| 2026-10-09 | 2.06% |
| 2026-10-08 | 2.06% |
| 2026-10-07 | 2.06% |
| 2026-10-06 | 2.06% |
| 2026-10-05 | 2.06% |
| 2026-10-02 | 2.06% |
| 2026-10-01 | 2.03% |
| 2026-09-30 | 2.11% |
| 2026-09-29 | 2.11% |
| 2026-09-28 | 2.11% |
| 2026-09-25 | 2.11% |
| 2026-09-24 | 2.11% |
| 2026-09-23 | 2.11% |
| 2026-09-22 | 2.11% |
| 2026-09-21 | 2.11% |
| 2026-09-18 | 2.11% |
| 2026-09-17 | 2.11% |
| 2026-09-16 | 2.11% |
| 2026-09-15 | 2.11% |
| 2026-09-14 | 2.18% |
| 2026-09-11 | 2.18% |
| 2026-09-10 | 2.10% |
| 2026-09-09 | 2.10% |
| 2026-09-08 | 2.23% |
| 2026-09-07 | 2.23% |
| 2026-09-04 | 2.13% |
| 2026-09-03 | 2.13% |
| 2026-09-02 | 2.01% |
| 2026-09-01 | 1.57% |
De 30 senaste publiceringarna.
Vanliga frågor
- Vad betyder 2.06% för Volvo Car AB?
- Det är summan av offentliggjorda korta nettopositioner i Volvo Car AB, 2.06% av aktiekapitalet per 12 oktober 2026. Bara positioner på 0,5 % eller mer offentliggörs; positioner mellan 0,1 % och 0,5 % anmäls enbart till Finansinspektionen, så den verkliga summan kan vara högre.
- Vem publicerar uppgifterna och hur ofta?
- Finansinspektionen för det offentliga registret över korta nettopositioner. Innehavarna anmäler ändringar senast nästa handelsdag, och vi läser registret varje handelsdag.
- Är det här investeringsrådgivning?
- Nej. howshorted.com publicerar bara myndighetsdata, utan analys eller rekommendationer, och är inte knutet till Finansinspektionen.
Hela webbplatsen finns på engelska: howshorted.com/se/company/volvo-car-ab/