Shortposities in Universal Music Group N.V.
0.60%
van het aandelenkapitaal in gemelde netto shortposities
Peildatum: 12 oktober 2026 · ISIN NL0015000IY2
Nr. 22 van 24 Nederlandse bedrijven met gemelde netto shortposities
Wie heeft een shortpositie in Universal Music Group N.V.?
| Houder | Positie | Sinds |
|---|---|---|
| Capital Fund Management S.A. | 0.60% | 2026-09-28 |
Gemelde posities van 0,5% of meer zoals gepubliceerd door de AFM. De datum is de laatste meldingsdatum van de houder.
Recente historie
| Peildatum | % van kapitaal |
|---|---|
| 2026-10-12 | 0.60% |
| 2026-10-09 | 0.60% |
| 2026-10-08 | 0.60% |
| 2026-10-07 | 0.60% |
| 2026-10-06 | 0.60% |
| 2026-10-05 | 1.10% |
| 2026-10-02 | 1.10% |
| 2026-10-01 | 1.10% |
| 2026-09-30 | 0.60% |
| 2026-09-29 | 0.60% |
| 2026-09-28 | 0.60% |
| 2026-09-25 | 0.50% |
| 2026-09-24 | 0.50% |
| 2026-09-23 | 0.50% |
| 2026-09-22 | 0.50% |
| 2026-09-21 | 0.50% |
| 2026-09-18 | 0.50% |
| 2026-09-17 | 0.50% |
| 2026-09-16 | 0.50% |
| 2026-09-15 | 0.50% |
| 2026-09-14 | 0.50% |
| 2026-09-11 | 0.50% |
| 2026-09-10 | 0.50% |
| 2026-09-09 | 0.50% |
| 2026-09-08 | 0.50% |
| 2026-04-27 | 0.58% |
| 2026-04-24 | 0.58% |
| 2026-04-23 | 0.58% |
| 2026-04-22 | 0.58% |
| 2026-04-21 | 0.58% |
De laatste 30 publicaties.
Veelgestelde vragen
- Wat betekent 0.60% bij Universal Music Group N.V.?
- Het is de som van de gemelde netto shortposities in Universal Music Group N.V.: 0.60% van het aandelenkapitaal per 12 oktober 2026. Alleen posities van 0,5% of meer worden gepubliceerd; posities tussen 0,1% en 0,5% worden alleen aan de AFM gemeld, dus het werkelijke totaal kan hoger liggen.
- Wie publiceert deze gegevens en hoe vaak?
- De AFM houdt het openbare register van netto shortposities bij. Houders melden wijzigingen uiterlijk de volgende handelsdag, en wij lezen het register elke handelsdag opnieuw.
- Is dit beleggingsadvies?
- Nee. howshorted.com publiceert alleen toezichtgegevens, zonder analyse of aanbeveling, en is niet verbonden aan de AFM.
De volledige site is in het Engels: howshorted.com/nl/company/universal-music-group/