Shortposisjoner i KID
3.12%
av aksjekapitalen i offentliggjorte korte posisjoner
Posisjonsdato: 12. oktober 2026 · ISIN NO0010743545
Nr. 7 av 38 norske selskaper med offentliggjorte korte posisjoner
Hvem shorter KID?
| Innehaver | Posisjon | Siden |
|---|---|---|
| CONNOR, CLARK & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT LTD. | 0.80% | 2026-09-14 |
| ActusRayPartners Limited | 0.70% | 2026-10-08 |
| J.P. MORGAN INVESTMENT MANAGEMENT INC. | 0.56% | 2026-10-08 |
| JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED | 0.55% | 2026-10-09 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 0.51% | 2026-05-19 |
Navngitte posisjoner på 0,5 % eller mer, slik Finanstilsynet offentliggjør dem. Datoen er innehaverens siste meldingsdato.
Nyere historikk
| Posisjonsdato | % av kapitalen |
|---|---|
| 2026-10-12 | 3.12% |
| 2026-10-09 | 3.12% |
| 2026-10-08 | 3.19% |
| 2026-10-07 | 3.36% |
| 2026-10-06 | 3.36% |
| 2026-10-05 | 3.36% |
| 2026-10-02 | 3.36% |
| 2026-10-01 | 3.36% |
| 2026-09-30 | 3.36% |
| 2026-09-29 | 3.36% |
| 2026-09-28 | 3.36% |
| 2026-09-25 | 3.25% |
| 2026-09-24 | 3.25% |
| 2026-09-23 | 3.25% |
| 2026-09-22 | 3.25% |
| 2026-09-21 | 3.25% |
| 2026-09-18 | 3.25% |
| 2026-09-17 | 3.25% |
| 2026-09-16 | 3.25% |
| 2026-09-15 | 3.25% |
| 2026-09-14 | 3.25% |
| 2026-09-11 | 3.15% |
| 2026-09-10 | 3.15% |
| 2026-09-09 | 3.15% |
| 2026-09-08 | 3.15% |
| 2026-09-07 | 3.15% |
| 2026-09-04 | 3.15% |
| 2026-09-03 | 3.15% |
| 2026-09-02 | 3.15% |
| 2026-09-01 | 3.15% |
De 30 siste publiseringene.
Ofte stilte spørsmål
- Hva betyr 3.12% for KID?
- Det er summen av offentliggjorte netto korte posisjoner i KID, 3.12% av aksjekapitalen per 12. oktober 2026. Bare posisjoner på 0,5 % eller mer offentliggjøres; posisjoner mellom 0,1 % og 0,5 % meldes bare til Finanstilsynet, så det reelle totalet kan være høyere.
- Hvem publiserer tallene, og hvor ofte?
- Finanstilsynet fører det offentlige registeret over korte posisjoner. Innehaverne melder endringer senest neste børsdag, og vi leser registeret hver børsdag.
- Er dette investeringsråd?
- Nei. howshorted.com publiserer bare offentlige tilsynsdata, uten analyse eller anbefaling, og er ikke tilknyttet Finanstilsynet.
Hele nettstedet finnes på engelsk: howshorted.com/no/company/kid/