Blankning av Hilbert Group AB (publ)
1.00%
av aktiekapitalet i offentliggjorda korta nettopositioner
Positionsdatum: 12 oktober 2026 · ISIN SE0016278154
Nr 61 av 101 svenska bolag med offentliggjorda korta nettopositioner
Vem blankar Hilbert Group AB (publ)?
| Innehavare | Position | Sedan |
|---|---|---|
| GSA Capital Partners LLP | 1.00% | 2026-09-29 |
Namngivna positioner på 0,5 % eller mer som Finansinspektionen offentliggör. Datumet är innehavarens senaste anmälningsdatum.
Senaste historiken
| Positionsdatum | % av kapitalet |
|---|---|
| 2026-10-12 | 1.00% |
| 2026-10-09 | 1.00% |
| 2026-10-08 | 1.00% |
| 2026-10-07 | 1.00% |
| 2026-10-06 | 1.00% |
| 2026-10-05 | 1.00% |
| 2026-10-02 | 1.00% |
| 2026-10-01 | 1.00% |
| 2026-09-30 | 1.00% |
| 2026-09-29 | 1.00% |
| 2026-09-28 | 0.91% |
| 2026-09-25 | 0.91% |
| 2026-09-24 | 0.91% |
| 2026-09-23 | 0.91% |
| 2026-09-22 | 0.91% |
| 2026-09-21 | 0.91% |
| 2026-09-18 | 0.81% |
| 2026-09-17 | 0.81% |
| 2026-09-16 | 0.81% |
| 2026-09-15 | 0.79% |
| 2026-09-14 | 0.79% |
| 2026-09-11 | 0.79% |
| 2026-09-10 | 0.79% |
| 2026-09-09 | 0.79% |
| 2026-09-08 | 0.79% |
| 2026-09-07 | 0.79% |
| 2026-09-04 | 0.79% |
| 2026-09-03 | 0.79% |
| 2026-09-02 | 0.79% |
| 2026-09-01 | 0.79% |
De 30 senaste publiceringarna.
Vanliga frågor
- Vad betyder 1.00% för Hilbert Group AB (publ)?
- Det är summan av offentliggjorda korta nettopositioner i Hilbert Group AB (publ), 1.00% av aktiekapitalet per 12 oktober 2026. Bara positioner på 0,5 % eller mer offentliggörs; positioner mellan 0,1 % och 0,5 % anmäls enbart till Finansinspektionen, så den verkliga summan kan vara högre.
- Vem publicerar uppgifterna och hur ofta?
- Finansinspektionen för det offentliga registret över korta nettopositioner. Innehavarna anmäler ändringar senast nästa handelsdag, och vi läser registret varje handelsdag.
- Är det här investeringsrådgivning?
- Nej. howshorted.com publicerar bara myndighetsdata, utan analys eller rekommendationer, och är inte knutet till Finansinspektionen.
Hela webbplatsen finns på engelska: howshorted.com/se/company/hilbert-group-ab-publ/