Blankning av New Wave Group AB
3.26%
av aktiekapitalet i offentliggjorda korta nettopositioner
Positionsdatum: 12 oktober 2026 · ISIN SE0020356970
Nr 18 av 101 svenska bolag med offentliggjorda korta nettopositioner
Vem blankar New Wave Group AB?
| Innehavare | Position | Sedan |
|---|---|---|
| Two Sigma Investments, LP | 0.90% | 2026-09-15 |
| High Ground Investment Management LLP | 0.83% | 2026-06-26 |
| JPMorgan Investment Management | 0.80% | 2026-10-07 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0.73% | 2026-09-01 |
Namngivna positioner på 0,5 % eller mer som Finansinspektionen offentliggör. Datumet är innehavarens senaste anmälningsdatum.
Senaste historiken
| Positionsdatum | % av kapitalet |
|---|---|
| 2026-10-12 | 3.26% |
| 2026-10-09 | 3.26% |
| 2026-10-08 | 3.26% |
| 2026-10-07 | 3.26% |
| 2026-10-06 | 3.17% |
| 2026-10-05 | 3.17% |
| 2026-10-02 | 3.17% |
| 2026-10-01 | 3.17% |
| 2026-09-30 | 3.17% |
| 2026-09-29 | 3.17% |
| 2026-09-28 | 3.17% |
| 2026-09-25 | 3.17% |
| 2026-09-24 | 3.17% |
| 2026-09-23 | 3.17% |
| 2026-09-22 | 3.17% |
| 2026-09-21 | 3.17% |
| 2026-09-18 | 3.17% |
| 2026-09-17 | 3.17% |
| 2026-09-16 | 3.17% |
| 2026-09-15 | 3.17% |
| 2026-09-14 | 3.07% |
| 2026-09-11 | 3.07% |
| 2026-09-10 | 3.07% |
| 2026-09-09 | 3.07% |
| 2026-09-08 | 3.07% |
| 2026-09-07 | 3.07% |
| 2026-09-04 | 3.07% |
| 2026-09-03 | 3.07% |
| 2026-09-02 | 3.07% |
| 2026-09-01 | 3.07% |
De 30 senaste publiceringarna.
Vanliga frågor
- Vad betyder 3.26% för New Wave Group AB?
- Det är summan av offentliggjorda korta nettopositioner i New Wave Group AB, 3.26% av aktiekapitalet per 12 oktober 2026. Bara positioner på 0,5 % eller mer offentliggörs; positioner mellan 0,1 % och 0,5 % anmäls enbart till Finansinspektionen, så den verkliga summan kan vara högre.
- Vem publicerar uppgifterna och hur ofta?
- Finansinspektionen för det offentliga registret över korta nettopositioner. Innehavarna anmäler ändringar senast nästa handelsdag, och vi läser registret varje handelsdag.
- Är det här investeringsrådgivning?
- Nej. howshorted.com publicerar bara myndighetsdata, utan analys eller rekommendationer, och är inte knutet till Finansinspektionen.
Hela webbplatsen finns på engelska: howshorted.com/se/company/new-wave-group-ab/