Blankning av Mips AB
3.96%
av aktiekapitalet i offentliggjorda korta nettopositioner
Positionsdatum: 12 oktober 2026 · ISIN SE0009216278
Nr 13 av 101 svenska bolag med offentliggjorda korta nettopositioner
Vem blankar Mips AB?
| Innehavare | Position | Sedan |
|---|---|---|
| Marshall Wace LLP | 1.13% | 2026-10-07 |
| Wellington Management International Limited | 0.90% | 2026-10-01 |
| Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0.80% | 2026-09-17 |
| Edward Adkins | 0.63% | 2023-07-27 |
| D E Shaw Co LP | 0.50% | 2026-08-10 |
Namngivna positioner på 0,5 % eller mer som Finansinspektionen offentliggör. Datumet är innehavarens senaste anmälningsdatum.
Senaste historiken
| Positionsdatum | % av kapitalet |
|---|---|
| 2026-10-12 | 3.96% |
| 2026-10-09 | 3.96% |
| 2026-10-08 | 3.96% |
| 2026-10-07 | 4.55% |
| 2026-10-06 | 4.42% |
| 2026-10-05 | 4.42% |
| 2026-10-02 | 4.42% |
| 2026-10-01 | 4.42% |
| 2026-09-30 | 4.36% |
| 2026-09-29 | 4.36% |
| 2026-09-28 | 4.27% |
| 2026-09-25 | 4.27% |
| 2026-09-24 | 4.27% |
| 2026-09-23 | 4.16% |
| 2026-09-22 | 4.05% |
| 2026-09-21 | 4.05% |
| 2026-09-18 | 4.05% |
| 2026-09-17 | 3.91% |
| 2026-09-16 | 3.82% |
| 2026-09-15 | 3.70% |
| 2026-09-14 | 3.70% |
| 2026-09-11 | 3.56% |
| 2026-09-10 | 3.56% |
| 2026-09-09 | 3.56% |
| 2026-09-08 | 3.48% |
| 2026-09-07 | 2.97% |
| 2026-09-04 | 2.97% |
| 2026-09-03 | 2.45% |
| 2026-09-02 | 2.45% |
| 2026-09-01 | 2.45% |
De 30 senaste publiceringarna.
Vanliga frågor
- Vad betyder 3.96% för Mips AB?
- Det är summan av offentliggjorda korta nettopositioner i Mips AB, 3.96% av aktiekapitalet per 12 oktober 2026. Bara positioner på 0,5 % eller mer offentliggörs; positioner mellan 0,1 % och 0,5 % anmäls enbart till Finansinspektionen, så den verkliga summan kan vara högre.
- Vem publicerar uppgifterna och hur ofta?
- Finansinspektionen för det offentliga registret över korta nettopositioner. Innehavarna anmäler ändringar senast nästa handelsdag, och vi läser registret varje handelsdag.
- Är det här investeringsrådgivning?
- Nej. howshorted.com publicerar bara myndighetsdata, utan analys eller rekommendationer, och är inte knutet till Finansinspektionen.
Hela webbplatsen finns på engelska: howshorted.com/se/company/mips-ab/