How shorted is POLYMETALS RESOURCES?
0.78%
of units on issue reported short · trade date 6 Jul 2026
- 5-day change
- −0.02
- 20-day change
- +0.24
History
| Trade date | Short % | Change |
|---|---|---|
| 6 Jul 2026 | 0.78% | −0.03 |
| 3 Jul 2026 | 0.81% | −0.01 |
| 2 Jul 2026 | 0.82% | +0.01 |
| 1 Jul 2026 | 0.81% | 0.00 |
| 30 Jun 2026 | 0.81% | +0.01 |
| 29 Jun 2026 | 0.80% | 0.00 |
| 26 Jun 2026 | 0.80% | +0.03 |
| 25 Jun 2026 | 0.77% | +0.10 |
| 24 Jun 2026 | 0.67% | +0.06 |
| 23 Jun 2026 | 0.61% | +0.01 |
| 22 Jun 2026 | 0.60% | 0.00 |
| 19 Jun 2026 | 0.60% | +0.02 |
| 18 Jun 2026 | 0.58% | −0.04 |
| 17 Jun 2026 | 0.62% | +0.06 |
| 16 Jun 2026 | 0.56% | 0.00 |
| 15 Jun 2026 | 0.56% | +0.01 |
| 12 Jun 2026 | 0.55% | −0.03 |
| 11 Jun 2026 | 0.58% | +0.03 |
| 10 Jun 2026 | 0.55% | +0.01 |
| 9 Jun 2026 | 0.54% | 0.00 |
| 5 Jun 2026 | 0.54% | +0.01 |
| 4 Jun 2026 | 0.53% | +0.01 |
| 3 Jun 2026 | 0.52% | −0.01 |
| 2 Jun 2026 | 0.53% | 0.00 |
| 1 Jun 2026 | 0.53% | +0.01 |
| 29 May 2026 | 0.52% | 0.00 |
| 28 May 2026 | 0.52% | +0.03 |
| 27 May 2026 | 0.49% | +0.02 |
| 26 May 2026 | 0.47% | +0.04 |
| 25 May 2026 | 0.43% | +0.01 |
| 22 May 2026 | 0.42% | −0.01 |
| 21 May 2026 | 0.43% | −0.01 |
| 20 May 2026 | 0.44% | 0.00 |
| 19 May 2026 | 0.44% | 0.00 |
| 18 May 2026 | 0.44% | 0.00 |
| 15 May 2026 | 0.44% | 0.00 |
| 14 May 2026 | 0.44% | +0.01 |
| 13 May 2026 | 0.43% | 0.00 |
| 12 May 2026 | 0.43% | −0.03 |
| 11 May 2026 | 0.46% | +0.02 |
| 8 May 2026 | 0.44% | −0.02 |
| 7 May 2026 | 0.46% | −0.03 |
| 6 May 2026 | 0.49% | +0.04 |
| 5 May 2026 | 0.45% | +0.01 |
| 4 May 2026 | 0.44% | +0.01 |
| 1 May 2026 | 0.43% | −0.04 |
| 30 Apr 2026 | 0.47% | +0.01 |
| 29 Apr 2026 | 0.46% | −0.03 |
| 28 Apr 2026 | 0.49% | +0.02 |
| 27 Apr 2026 | 0.47% | −0.02 |
| 24 Apr 2026 | 0.49% | +0.01 |
| 23 Apr 2026 | 0.48% | +0.02 |
| 22 Apr 2026 | 0.46% | 0.00 |
| 21 Apr 2026 | 0.46% | +0.01 |
| 20 Apr 2026 | 0.45% | +0.03 |
| 17 Apr 2026 | 0.42% | 0.00 |
| 16 Apr 2026 | 0.42% | +0.01 |
| 15 Apr 2026 | 0.41% | +0.03 |
| 14 Apr 2026 | 0.38% | +0.01 |
| 13 Apr 2026 | 0.37% | −0.01 |
| 10 Apr 2026 | 0.38% | 0.00 |
| 9 Apr 2026 | 0.38% | 0.00 |
| 8 Apr 2026 | 0.38% | +0.03 |
| 7 Apr 2026 | 0.35% | +0.05 |
| 2 Apr 2026 | 0.30% | 0.00 |
| 1 Apr 2026 | 0.30% | 0.00 |
| 31 Mar 2026 | 0.30% | −0.02 |
| 30 Mar 2026 | 0.32% | +0.02 |
| 27 Mar 2026 | 0.30% | +0.02 |
| 26 Mar 2026 | 0.28% | +0.03 |
| 25 Mar 2026 | 0.25% | +0.05 |
| 24 Mar 2026 | 0.20% | +0.01 |
| 23 Mar 2026 | 0.19% | +0.02 |
| 20 Mar 2026 | 0.17% | 0.00 |
| 19 Mar 2026 | 0.17% | −0.01 |
| 18 Mar 2026 | 0.18% | 0.00 |
| 17 Mar 2026 | 0.18% | 0.00 |
| 16 Mar 2026 | 0.18% | −0.01 |
| 13 Mar 2026 | 0.19% | +0.01 |
| 12 Mar 2026 | 0.18% | +0.01 |
| 11 Mar 2026 | 0.17% | 0.00 |
| 10 Mar 2026 | 0.17% | 0.00 |
| 9 Mar 2026 | 0.17% | +0.01 |
| 6 Mar 2026 | 0.16% | 0.00 |
| 5 Mar 2026 | 0.16% | 0.00 |
| 4 Mar 2026 | 0.16% | 0.00 |
| 3 Mar 2026 | 0.16% | 0.00 |
| 2 Mar 2026 | 0.16% | 0.00 |
| 27 Feb 2026 | 0.16% | 0.00 |
| 26 Feb 2026 | 0.16% | 0.00 |
| 25 Feb 2026 | 0.16% | 0.00 |
| 24 Feb 2026 | 0.16% | 0.00 |
| 23 Feb 2026 | 0.16% | 0.00 |
| 20 Feb 2026 | 0.16% | 0.00 |
| 19 Feb 2026 | 0.16% | 0.00 |
| 18 Feb 2026 | 0.16% | 0.00 |
| 17 Feb 2026 | 0.16% | +0.01 |
| 16 Feb 2026 | 0.15% | +0.01 |
| 13 Feb 2026 | 0.14% | +0.01 |
| 12 Feb 2026 | 0.13% | +0.01 |
| 11 Feb 2026 | 0.12% | +0.02 |
| 10 Feb 2026 | 0.10% | +0.02 |
| 9 Feb 2026 | 0.08% | 0.00 |
| 6 Feb 2026 | 0.08% | 0.00 |
| 5 Feb 2026 | 0.08% | +0.01 |
| 4 Feb 2026 | 0.07% | 0.00 |
| 3 Feb 2026 | 0.07% | 0.00 |
| 2 Feb 2026 | 0.07% | 0.00 |
| 30 Jan 2026 | 0.07% | −0.01 |
| 29 Jan 2026 | 0.08% | −0.01 |
| 28 Jan 2026 | 0.09% | −0.02 |
| 27 Jan 2026 | 0.11% | −0.01 |
| 23 Jan 2026 | 0.12% | 0.00 |
| 22 Jan 2026 | 0.12% | 0.00 |
| 21 Jan 2026 | 0.12% | 0.00 |
| 20 Jan 2026 | 0.12% | 0.00 |
| 19 Jan 2026 | 0.12% | 0.00 |
| 16 Jan 2026 | 0.12% | 0.00 |
| 15 Jan 2026 | 0.12% | 0.00 |
| 14 Jan 2026 | 0.12% | +0.01 |
| 13 Jan 2026 | 0.11% | +0.09 |
| 12 Jan 2026 | 0.02% | 0.00 |
| 9 Jan 2026 | 0.02% | 0.00 |
| 8 Jan 2026 | 0.02% | 0.00 |
| 7 Jan 2026 | 0.02% | 0.00 |
| 6 Jan 2026 | 0.02% | – |
Frequently asked questions
- How shorted is POLYMETALS RESOURCES right now?
- 0.78% of POLYMETALS RESOURCES's units on issue were reported as short positions for trade date 6 Jul 2026, per ASIC's daily aggregated short position report.
- What does this number include?
- ASIC aggregates the short positions that all short sellers report to it daily (reporting starts at A$100,000 or 0.01% of capital), expressed as a percentage of total product in issue. It is close to a complete picture of open short positions in the product.
- Why is the latest figure four days old?
- ASIC publishes each trade date's aggregate on the fourth business day afterwards (T+4). We ingest each file the day it appears.
- Which funds are short?
- Australia's public data is aggregate-only: individual short sellers are not named in ASIC's daily report.