Most shorted Nasdaq stocks
The most shorted Nasdaq-listed stock for settlement date 15 Sep 2026 is Ondas Inc., at 41.56% of its shares outstanding. 2,271 Nasdaq listings are ranked, 87 of them above 20%. Same data as the full US league; see also the NYSE list.
Cite this page
| # | Company | Short interest | 1 rpt | 20 rpt | League rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondas Inc. | 41.56% | +1.85 | +18.76 | 2 |
| 2 | SOUNDHOUND AI, INC. | 37.17% | +1.85 | +9.47 | 3 |
| 3 | Serve Robotics Inc. | 37.00% | +1.65 | +18.78 | 4 |
| 4 | Karyopharm Therapeutics Inc. | 34.68% | โ8.59 | +26.42 | 5 |
| 5 | CAPRICOR THERAPEUTICS, INC. | 33.85% | โ4.31 | +7.28 | 6 |
| 6 | LENZ Therapeutics, Inc. | 33.83% | โ0.78 | +6.46 | 7 |
| 7 | Intellia Therapeutics, Inc. | 33.31% | +1.96 | โ1.43 | 8 |
| 8 | Eos Energy Enterprises, Inc. | 32.96% | +2.39 | โ0.01 | 9 |
| 9 | C4 Therapeutics, Inc. | 32.67% | +2.26 | +27.67 | 10 |
| 10 | HERTZ GLOBAL HOLDINGS, INC | 32.51% | +0.40 | +14.81 | 11 |
| 11 | Groupon, Inc. | 32.28% | +3.22 | +10.87 | 12 |
| 12 | JACK IN THE BOX INC | 32.23% | +1.47 | +6.41 | 13 |
| 13 | SHOE STATION GROUP INC | 32.20% | +23.17 | +15.85 | 14 |
| 14 | Ocugen, Inc. | 31.28% | +2.29 | +12.36 | 16 |
| 15 | FUELCELL ENERGY INC | 31.14% | +6.00 | +23.47 | 17 |
| 16 | CleanSpark, Inc. | 30.60% | +0.28 | +2.89 | 18 |
| 17 | Xerox Holdings Corp | 30.36% | โ0.50 | +10.58 | 19 |
| 18 | TripAdvisor, Inc. | 30.34% | +5.07 | +9.91 | 20 |
| 19 | Novavax, Inc. | 30.24% | +0.66 | โ0.95 | 21 |
| 20 | Sunrun Inc. | 29.53% | +1.09 | +6.68 | 22 |
| 21 | SELLAS Life Sciences Group, Inc. | 29.25% | +0.57 | +6.93 | 24 |
| 22 | Nano Nuclear Energy Inc. | 28.79% | +0.95 | +0.26 | 25 |
| 23 | Quantum Computing Inc. | 28.59% | 0.00 | +8.63 | 26 |
| 24 | Upstart Holdings, Inc. | 28.41% | +1.75 | +2.47 | 27 |
| 25 | Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 28.23% | +3.27 | +1.88 | 28 |
| 26 | Strive, Inc. | 28.02% | +4.89 | +20.06 | 29 |
| 27 | PureCycle Technologies, Inc. | 28.00% | +0.36 | +5.19 | 30 |
| 28 | FARADAY FUTURE INTELLIGENT ELECTRIC INC. | 27.84% | +8.35 | +5.04 | 31 |
| 29 | ABEONA THERAPEUTICS INC. | 27.53% | +1.02 | +2.45 | 32 |
| 30 | Replimune Group, Inc. | 27.11% | โ0.91 | +5.82 | 34 |
| 31 | MARA Holdings, Inc. | 27.08% | โ1.42 | +1.21 | 35 |
| 32 | indie Semiconductor, Inc. | 26.75% | โ0.45 | +3.04 | 36 |
| 33 | Altimmune, Inc. | 26.60% | +1.04 | +4.27 | 37 |
| 34 | Wendy's Co | 25.61% | +0.46 | +9.04 | 41 |
| 35 | CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE, INC | 25.45% | +2.31 | +4.43 | 42 |
| 36 | JETBLUE AIRWAYS CORP | 25.44% | +0.81 | +7.29 | 43 |
| 37 | Turtle Beach Corp | 25.21% | +0.88 | +10.23 | 44 |
| 38 | Lexeo Therapeutics, Inc. | 25.14% | +0.17 | +17.42 | 45 |
| 39 | Beam Therapeutics Inc. | 25.06% | +0.08 | +4.81 | 46 |
| 40 | Tango Therapeutics, Inc. | 24.83% | โ0.45 | +1.93 | 47 |
| 41 | New ERA Energy & Digital, Inc. | 24.76% | โ0.45 | +22.52 | 48 |
| 42 | Vital Farms, Inc. | 24.35% | +2.07 | +2.67 | 50 |
| 43 | TeraWulf Inc. | 24.28% | โ0.23 | โ0.90 | 53 |
| 44 | Red Cat Holdings, Inc. | 24.27% | +3.28 | +3.24 | 54 |
| 45 | Enovix Corporation | 24.13% | โ0.33 | โ1.57 | 55 |
| 46 | Avalo Therapeutics, Inc. | 24.10% | +1.00 | +13.95 | 56 |
| 47 | Sarepta Therapeutics, Inc. | 24.08% | +0.77 | +6.90 | 57 |
| 48 | Monro, Inc. | 24.05% | +1.56 | +3.20 | 58 |
| 49 | Vera Therapeutics, Inc. Class | 23.64% | โ3.94 | +8.06 | 60 |
| 50 | Beta Bionics, Inc. | 23.60% | +2.70 | +15.49 | 61 |
| 51 | IREN Limited | 23.25% | โ2.94 | +2.10 | 63 |
| 52 | Q/C Technologies, Inc. | 23.25% | +5.93 | โ13.45 | 64 |
| 53 | Celcuity Inc. | 23.22% | +1.38 | +8.72 | 65 |
| 54 | ARS Pharmaceuticals, Inc. | 23.20% | โ0.14 | +2.83 | 66 |
| 55 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 23.14% | โ1.14 | โ6.34 | 67 |
| 56 | Compass Therapeutics, Inc. | 23.13% | +0.48 | +13.79 | 68 |
| 57 | Acadia Healthcare Company, Inc. | 23.10% | โ1.16 | +10.48 | 69 |
| 58 | Inhibrx Biosciences, Inc. | 23.06% | +0.65 | +15.25 | 70 |
| 59 | TransMedics Group, Inc. | 23.01% | โ0.29 | +2.93 | 71 |
| 60 | EyePoint, Inc. | 22.98% | +1.97 | +12.55 | 72 |
| 61 | Array Technologies, Inc. | 22.89% | โ0.13 | โ3.36 | 73 |
| 62 | HERON THERAPEUTICS, INC. | 22.85% | โ0.78 | +2.89 | 74 |
| 63 | Lucid Group, Inc. | 22.78% | +3.58 | +9.24 | 75 |
| 64 | Monte Rosa Therapeutics, Inc. | 22.58% | +1.39 | +11.22 | 77 |
| 65 | NRX Pharmaceuticals, Inc. | 22.57% | +1.10 | +17.74 | 79 |
| 66 | Opendoor Technologies Inc. | 22.03% | +0.60 | +5.55 | 84 |
| 67 | SKYWORKS SOLUTIONS, INC. | 21.74% | โ1.23 | +13.36 | 87 |
| 68 | The Lovesac Company | 21.72% | +1.13 | โ4.80 | 88 |
| 69 | Absci Corporation | 21.71% | +0.27 | +0.43 | 89 |
| 70 | Aquestive Therapeutics, Inc. | 21.64% | +1.34 | +5.91 | 90 |
| 71 | Ramaco Resources, Inc. | 21.36% | โ0.50 | +2.35 | 93 |
| 72 | Grocery Outlet Holding Corp. | 21.25% | โ2.33 | โ1.26 | 95 |
| 73 | Xencor, Inc. | 21.18% | +1.12 | +9.41 | 97 |
| 74 | PAPA JOHNS INTERNATIONAL INC | 21.14% | +2.77 | +8.17 | 98 |
| 75 | Savara Inc. | 21.10% | +0.94 | +12.06 | 99 |
| 76 | CorMedix Inc. | 20.79% | +0.22 | โ1.35 | 103 |
| 77 | ASP Isotopes Inc. | 20.71% | +0.47 | โ4.18 | 104 |
| 78 | enCore Energy Corp. | 20.69% | +0.96 | +5.54 | 105 |
| 79 | QuidelOrtho Corporation | 20.69% | +0.09 | +4.42 | 107 |
| 80 | Fabric.AI, Inc. | 20.61% | โ2.65 | +12.19 | 108 |
| 81 | Plug Power, Inc. | 20.56% | โ0.26 | โ1.37 | 109 |
| 82 | Corvus Pharmaceuticals, Inc. | 20.42% | โ2.19 | +7.16 | 112 |
| 83 | PALATIN TECHNOLOGIES INC | 20.30% | +0.88 | +11.29 | 113 |
| 84 | Relay Therapeutics, Inc. | 20.30% | +0.43 | +7.97 | 114 |
| 85 | Citius Pharmaceuticals, Inc. | 20.26% | โ0.25 | +6.51 | 115 |
| 86 | Vuzix Corporation | 20.23% | +1.04 | +2.57 | 116 |
| 87 | Lyft, Inc. | 20.03% | +1.92 | +3.53 | 117 |
| 88 | Harrow, Inc. | 19.98% | +1.90 | +3.97 | 119 |
| 89 | EZCORP INC | 19.94% | โ0.42 | +1.52 | 121 |
| 90 | Twist Bioscience Corp | 19.94% | +0.70 | +2.12 | 122 |
| 91 | CHEESECAKE FACTORY INC | 19.91% | +0.93 | +2.29 | 123 |
| 92 | Verastem, Inc. | 19.91% | โ0.29 | โ8.75 | 124 |
| 93 | Atrium Therapeutics, Inc. | 19.86% | +0.27 | โ | 125 |
| 94 | Applied Digital Corp. | 19.85% | โ0.20 | โ8.31 | 126 |
| 95 | National Vision Holdings, Inc. | 19.82% | +2.04 | +6.03 | 127 |
| 96 | RICHTECH ROBOTICS INC. | 19.76% | โ0.78 | +4.33 | 128 |
| 97 | GeneDx Holdings Corp. Class A | 19.73% | โ0.39 | +7.24 | 129 |
| 98 | CRISPR Therapeutics AG | 19.72% | +0.31 | โ4.61 | 130 |
| 99 | TG THERAPEUTICS, INC. | 19.70% | +0.02 | +3.81 | 131 |
| 100 | Cabaletta Bio, Inc. | 19.66% | โ4.78 | +2.84 | 132 |
| 101 | Core Scientific, Inc. | 19.65% | โ0.51 | โ0.94 | 133 |
| 102 | Editas Medicine, Inc. | 19.51% | โ0.18 | +9.26 | 134 |
| 103 | Viking Therapeutics, Inc. | 19.36% | +0.34 | โ2.57 | 135 |
| 104 | Digital Brands Group, Inc. | 19.31% | +4.26 | +18.50 | 136 |
| 105 | INOVIO PHARMACEUTICALS, INC. | 19.27% | +0.65 | +3.85 | 138 |
| 106 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 19.24% | โ2.21 | โ13.18 | 140 |
| 107 | Iovance Biotherapeutics, Inc. | 19.23% | โ0.23 | โ9.92 | 141 |
| 108 | GRAIL, Inc. | 19.18% | +0.12 | +5.21 | 143 |
| 109 | America's Car-Mart Inc | 19.10% | +1.71 | โ0.55 | 146 |
| 110 | Pacira BioSciences, Inc. | 18.97% | +0.59 | +2.06 | 149 |
| 111 | Certara, Inc. | 18.89% | โ0.10 | +7.47 | 150 |
| 112 | One Stop Systems, Inc. | 18.85% | +0.23 | +17.99 | 152 |
| 113 | Trade Desk, Inc. | 18.84% | +0.19 | +8.78 | 153 |
| 114 | EverQuote, Inc. | 18.83% | โ0.36 | +14.02 | 154 |
| 115 | Aeluma, Inc. | 18.80% | โ1.45 | +10.52 | 155 |
| 116 | Disc Medicine, Inc. | 18.77% | โ0.41 | +10.78 | 157 |
| 117 | Leslie's, Inc. | 18.76% | โ0.93 | โ | 158 |
| 118 | AnaptysBio, Inc. | 18.68% | +0.08 | โ2.74 | 159 |
| 119 | Rigetti Computing, Inc. | 18.68% | +1.03 | +4.96 | 160 |
| 120 | Surrozen, Inc. | 18.68% | +6.38 | +17.18 | 161 |
| 121 | MATTHEWS INTERNATIONAL CORP | 18.66% | +5.52 | +12.29 | 162 |
| 122 | Upexi, Inc. | 18.51% | โ2.52 | +2.81 | 163 |
| 123 | D-Wave Quantum Inc. | 18.41% | โ0.94 | +6.22 | 165 |
| 124 | Olema Pharmaceuticals, Inc. | 18.36% | +0.46 | +4.72 | 167 |
| 125 | G III APPAREL GROUP LTD | 18.29% | +0.11 | +4.05 | 168 |
| 126 | Biomea Fusion, Inc. | 18.24% | +1.75 | +6.55 | 169 |
| 127 | Cohu, Inc. | 18.23% | โ0.12 | +10.48 | 170 |
| 128 | Zenas BioPharma, Inc. | 18.21% | +0.26 | +9.63 | 171 |
| 129 | Wingstop Inc. | 18.20% | +2.15 | +4.57 | 172 |
| 130 | nCino, Inc. | 18.10% | +0.13 | +7.30 | 173 |
| 131 | Duos Technologies Group, Inc. | 18.09% | +1.10 | +11.78 | 174 |
| 132 | Veritone, Inc. | 18.08% | +1.16 | +10.38 | 176 |
| 133 | Enphase Energy, Inc. | 18.07% | +0.38 | โ2.72 | 177 |
| 134 | Nutex Health Inc. | 18.02% | +1.04 | +6.62 | 178 |
| 135 | TANDEM DIABETES CARE INC | 17.93% | +1.04 | +4.97 | 180 |
| 136 | Keel Infrastructure Corp. | 17.79% | โ2.47 | +4.35 | 184 |
| 137 | ArriVent BioPharma, Inc. | 17.78% | +0.15 | +0.41 | 185 |
| 138 | Dave Inc. | 17.77% | โ1.17 | +10.51 | 186 |
| 139 | CytomX Therapeutics, Inc. | 17.73% | +2.35 | +0.43 | 187 |
| 140 | Prime Medicine, Inc. | 17.72% | โ2.55 | +7.41 | 188 |
| 141 | Better Home & Finance Holding | 17.60% | +1.07 | +10.52 | 190 |
| 142 | Critical Metals Corp. | 17.57% | +1.54 | +15.27 | 191 |
| 143 | Cipher Digital Inc. | 17.54% | +0.28 | +1.38 | 192 |
| 144 | GoPro, Inc. | 17.49% | +0.92 | +5.84 | 193 |
| 145 | Jasper Therapeutics, Inc. | 17.46% | +0.95 | +8.07 | 194 |
| 146 | Rezolute, Inc. | 17.46% | โ0.19 | +5.64 | 195 |
| 147 | COLLEGIUM PHARMACEUTICAL, INC | 17.43% | โ1.20 | โ0.54 | 196 |
| 148 | LB Pharmaceuticals Inc | 17.41% | +1.05 | โ | 197 |
| 149 | Palisade Bio, Inc. | 17.37% | โ0.36 | +12.04 | 199 |
| 150 | Nurix Therapeutics, Inc. | 17.32% | +0.02 | โ0.99 | 200 |
| 151 | Stoke Therapeutics, Inc. | 17.28% | โ0.08 | โ2.41 | 201 |
| 152 | Jade Biosciences, Inc. | 17.27% | +1.55 | +14.95 | 202 |
| 153 | Omeros Corporation | 17.26% | โ0.36 | โ1.57 | 203 |
| 154 | Allogene Therapeutics, Inc. | 17.25% | +0.14 | +8.93 | 204 |
| 155 | Viridian Therapeutics, Inc.\DE | 17.18% | โ0.04 | +7.26 | 205 |
| 156 | RIGEL PHARMACEUTICALS INC | 17.09% | +0.06 | โ0.05 | 206 |
| 157 | WW International, Inc. | 17.07% | โ0.79 | โ13.49 | 207 |
| 158 | TSS, Inc. | 17.03% | +3.50 | +2.95 | 210 |
| 159 | Green Plains Inc. | 17.01% | โ2.00 | โ1.64 | 212 |
| 160 | GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | 16.99% | +3.44 | +8.55 | 213 |
| 161 | Kodiak Sciences Inc | 16.98% | โ0.17 | +8.48 | 214 |
| 162 | Bicara Therapeutics Inc. | 16.91% | +0.52 | +3.73 | 217 |
| 163 | Oric Pharmaceuticals, Inc. | 16.91% | +0.25 | +0.22 | 218 |
| 164 | Lightwave Logic, Inc. | 16.85% | +1.13 | +8.31 | 220 |
| 165 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | 16.81% | โ0.58 | +8.70 | 221 |
| 166 | Nektar Therapeutics | 16.80% | โ0.97 | +7.88 | 222 |
| 167 | AST SpaceMobile, Inc. Class A | 16.77% | +0.29 | +6.24 | 223 |
| 168 | Kura Oncology, Inc. | 16.66% | +1.58 | +6.61 | 227 |
| 169 | 4D Molecular Therapeutics, Inc. | 16.64% | โ0.08 | +8.97 | 229 |
| 170 | Atomera Inc | 16.62% | โ0.07 | +3.62 | 230 |
| 171 | Velo3D, Inc. | 16.62% | +0.08 | +9.36 | 231 |
| 172 | Tonix Pharmaceuticals Holding | 16.55% | โ1.54 | +0.04 | 234 |
| 173 | Tyra Biosciences, Inc. | 16.55% | +0.73 | +8.35 | 235 |
| 174 | FORUM MARKETS Inc | 16.53% | โ0.35 | +10.11 | 236 |
| 175 | Sidus Space Inc. | 16.53% | โ2.66 | +9.88 | 237 |
| 176 | Sagimet Biosciences Inc. | 16.51% | +0.24 | +7.32 | 238 |
| 177 | Tenable Holdings, Inc. | 16.51% | +2.72 | +11.96 | 239 |
| 178 | Childrens Place, Inc. | 16.46% | +0.02 | +5.45 | 240 |
| 179 | Neurogene Inc. | 16.39% | +0.72 | โ5.01 | 242 |
| 180 | FTAI Infrastructure Inc. | 16.32% | +0.02 | +3.29 | 244 |
| 181 | LIGHTPATH TECHNOLOGIES INC | 16.28% | +0.12 | +11.82 | 245 |
| 182 | Century Therapeutics, Inc. | 16.21% | โ0.10 | +14.48 | 246 |
| 183 | Freshpet, Inc. | 16.19% | โ0.57 | +3.39 | 247 |
| 184 | ThredUp Inc. | 16.18% | +1.96 | +3.25 | 249 |
| 185 | Ziff Davis, Inc. | 16.16% | +0.66 | +5.18 | 251 |
| 186 | PALVELLA THERAPEUTICS, INC. | 16.14% | +0.24 | +10.39 | 252 |
| 187 | Candel Therapeutics, Inc. | 16.13% | +0.10 | +0.93 | 253 |
| 188 | Annexon, Inc. | 16.08% | +0.38 | +10.56 | 254 |
| 189 | USA Rare Earth, Inc. | 15.96% | +3.38 | +9.60 | 255 |
| 190 | Solid Biosciences Inc. | 15.95% | +0.67 | +3.69 | 256 |
| 191 | Scholar Rock Holding Corp | 15.94% | +1.15 | โ0.89 | 258 |
| 192 | AMC Global Media Inc. Class A | 15.88% | โ0.91 | +5.11 | 260 |
| 193 | Cardiff Oncology, Inc. | 15.82% | +0.80 | โ6.19 | 261 |
| 194 | QuantumScape Corp | 15.80% | โ0.08 | +6.86 | 262 |
| 195 | Dianthus Therapeutics, Inc. | 15.79% | +0.72 | +6.27 | 264 |
| 196 | KIMBERLY CLARK CORP | 15.79% | +0.73 | +10.60 | 265 |
| 197 | Taysha Gene Therapies, Inc. | 15.78% | +1.42 | โ1.77 | 266 |
| 198 | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA, INC. | 15.73% | โ0.22 | +4.61 | 268 |
| 199 | Aehr Test Systems | 15.69% | +2.35 | โ0.89 | 269 |
| 200 | Tempus AI, Inc. | 15.55% | โ0.78 | +3.08 | 270 |
| 201 | AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY Co | 15.50% | โ0.34 | +5.09 | 272 |
| 202 | PATRICK INDUSTRIES INC | 15.50% | +2.15 | +7.72 | 273 |
| 203 | Bit Digital, Inc | 15.47% | โ3.34 | +0.01 | 274 |
| 204 | ANAVEX LIFE SCIENCES CORP. | 15.46% | +0.47 | โ18.00 | 275 |
| 205 | ADTRAN Holdings, Inc. | 15.39% | โ0.46 | +4.61 | 276 |
| 206 | DeFi Development Corp. | 15.37% | โ0.76 | โ6.27 | 278 |
| 207 | LifeMD, Inc. | 15.34% | +0.32 | +6.22 | 280 |
| 208 | Visteon Corporation | 15.31% | +1.09 | +10.06 | 281 |
| 209 | EVERSPIN TECHNOLOGIES INC. | 15.14% | โ0.95 | +12.80 | 283 |
| 210 | Opus Genetics, Inc. | 15.12% | +2.00 | +14.56 | 284 |
| 211 | Agenus Inc. | 15.11% | +0.25 | +9.85 | 285 |
| 212 | Fluence Energy, Inc. | 15.10% | +1.04 | +2.56 | 286 |
| 213 | Unicycive Therapeutics, Inc. | 15.09% | +1.05 | +9.30 | 287 |
| 214 | XMAX, Inc. | 15.01% | +0.55 | +12.44 | 290 |
| 215 | Vivakor, Inc. | 14.95% | +0.97 | +14.78 | 291 |
| 216 | RHYTHM PHARMACEUTICALS, INC. | 14.94% | โ0.02 | +6.70 | 292 |
| 217 | Schrodinger, Inc. | 14.93% | +0.11 | +1.34 | 293 |
| 218 | Climb Bio, Inc. | 14.81% | +2.10 | +12.55 | 295 |
| 219 | Coherus Oncology, Inc. | 14.79% | โ0.69 | โ9.35 | 296 |
| 220 | ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC. | 14.72% | โ0.03 | +0.33 | 297 |
| 221 | TENAX THERAPEUTICS, INC. | 14.71% | โ10.08 | +7.55 | 298 |
| 222 | Arcutis Biotherapeutics, Inc. | 14.69% | +1.52 | +3.49 | 299 |
| 223 | SoFi Technologies, Inc. | 14.63% | +0.89 | +5.00 | 300 |
| 224 | Laser Photonics Corp | 14.59% | +4.30 | +11.66 | 301 |
| 225 | Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 14.58% | +1.51 | +7.07 | 302 |
| 226 | Applied Optoelectronics, Inc. | 14.55% | +0.26 | โ4.31 | 304 |
| 227 | Domo, Inc. | 14.53% | โ1.78 | โ | 305 |
| 228 | SPRUCE BIOSCIENCES, INC. | 14.48% | โ0.84 | +6.36 | 306 |
| 229 | Super Micro Computer, Inc. | 14.48% | +0.26 | โ0.27 | 307 |
| 230 | Bandwidth Inc. | 14.47% | +0.91 | +10.90 | 308 |
| 231 | Upwork Inc. | 14.31% | โ1.18 | +5.45 | 311 |
| 232 | Immunome, Inc. | 14.30% | +0.53 | โ1.32 | 312 |
| 233 | Simulations Plus, Inc. | 14.30% | +0.27 | +7.98 | 314 |
| 234 | uniQure N.V. | 14.30% | +0.06 | +0.83 | 315 |
| 235 | Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. | 14.27% | +2.66 | +8.78 | 316 |
| 236 | Tilray Brands, Inc. | 14.26% | +1.00 | +4.93 | 317 |
| 237 | AmpliTech Group, Inc. | 14.20% | โ0.15 | +10.75 | 320 |
| 238 | ClearPoint Neuro, Inc. | 14.19% | +0.45 | +6.05 | 322 |
| 239 | Kyverna Therapeutics, Inc. | 14.18% | +0.51 | +7.08 | 323 |
| 240 | Kopin Corporation | 14.11% | โ0.16 | +7.85 | 327 |
| 241 | Sharplink, Inc. | 14.10% | โ2.03 | +3.66 | 328 |
| 242 | Concentrix Corporation | 14.08% | โ1.27 | +1.44 | 330 |
| 243 | Inseego Corp. | 14.08% | +0.89 | +3.96 | 331 |
| 244 | Duolingo, Inc. | 14.05% | โ2.14 | +2.44 | 332 |
| 245 | Vanda Pharmaceuticals Inc. | 14.05% | +1.34 | +7.48 | 333 |
| 246 | Innodata Inc. | 14.04% | +0.09 | +0.53 | 334 |
| 247 | People Incorporated | 14.01% | +1.49 | +6.35 | 337 |
| 248 | PELOTON INTERACTIVE, INC. | 13.98% | +0.16 | โ3.46 | 338 |
| 249 | Wrap Technologies, Inc. | 13.98% | +0.09 | +2.74 | 339 |
| 250 | KLX Energy Services Holdings, | 13.97% | +1.06 | +7.04 | 340 |
| 251 | Itron, Inc. | 13.96% | โ0.27 | +6.10 | 341 |
| 252 | Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | 13.96% | +0.26 | โ2.92 | 342 |
| 253 | Fortress Biotech, Inc. | 13.89% | โ0.91 | +2.35 | 344 |
| 254 | BioVie Inc. | 13.87% | +2.14 | +11.56 | 346 |
| 255 | American Airlines Group Inc. | 13.85% | +2.44 | +4.88 | 347 |
| 256 | Portillo's Inc. | 13.84% | +0.90 | โ5.06 | 348 |
| 257 | Liquidia Corp | 13.83% | +0.58 | โ4.70 | 349 |
| 258 | HYCROFT MINING HOLDING CORP | 13.82% | โ0.88 | +10.48 | 350 |
| 259 | Penguin Solutions, Inc. | 13.82% | +1.20 | +2.44 | 351 |
| 260 | Sana Biotechnology, Inc. | 13.82% | โ0.06 | +1.39 | 352 |
| 261 | Spyre Therapeutics, Inc. | 13.76% | +0.31 | โ2.30 | 354 |
| 262 | Travere Therapeutics, Inc. | 13.74% | +1.00 | +2.17 | 355 |
| 263 | Sezzle Inc. | 13.70% | +0.79 | +1.28 | 356 |
| 264 | Brighthouse Financial, Inc. | 13.67% | +2.46 | +6.38 | 357 |
| 265 | BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | 13.65% | +0.32 | โ3.67 | 358 |
| 266 | OCULAR THERAPEUTIX, INC | 13.63% | +0.86 | +7.45 | 362 |
| 267 | Riot Platforms, Inc. | 13.62% | โ0.20 | +0.52 | 363 |
| 268 | Upbound Group, Inc. | 13.61% | +0.51 | +6.42 | 365 |
| 269 | UFP Technologies, Inc. | 13.60% | 0.00 | +0.63 | 366 |
| 270 | Praxis Precision Medicines, Inc. | 13.59% | +0.19 | โ0.86 | 368 |
| 271 | RELMADA THERAPEUTICS, INC. | 13.56% | +0.81 | +12.01 | 369 |
| 272 | Euronet Worldwide, Inc. | 13.54% | +0.97 | +2.84 | 371 |
| 273 | Fastly, Inc. | 13.54% | +0.85 | +6.86 | 372 |
| 274 | Hut 8 Corp. | 13.53% | +1.46 | +0.27 | 373 |
| 275 | ROCKET PHARMACEUTICALS, INC. | 13.53% | +0.13 | +2.85 | 374 |
| 276 | LGI Homes, Inc. | 13.49% | +0.09 | +0.04 | 375 |
| 277 | Immix Biopharma, Inc. | 13.45% | +0.01 | +9.92 | 377 |
| 278 | AXT Inc | 13.44% | โ0.58 | +8.49 | 378 |
| 279 | Cerence Inc. | 13.42% | โ0.09 | โ5.23 | 380 |
| 280 | COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS, INC. | 13.40% | โ0.60 | โ0.19 | 382 |
| 281 | Blue Bird Corp | 13.37% | +0.85 | โ1.65 | 385 |
| 282 | BRC Group Holdings, Inc. | 13.37% | +0.57 | โ3.87 | 386 |
| 283 | Larimar Therapeutics, Inc. | 13.37% | +0.16 | +1.60 | 387 |
| 284 | Vor Biopharma Inc. | 13.36% | +0.40 | +12.29 | 389 |
| 285 | HALOZYME THERAPEUTICS, INC. | 13.35% | +0.24 | +2.74 | 390 |
| 286 | Academy Sports & Outdoors, Inc. | 13.31% | โ1.91 | +1.17 | 391 |
| 287 | Avis Budget Group, Inc. | 13.31% | โ0.29 | โ11.66 | 392 |
| 288 | OSI Systems, Inc. | 13.31% | +0.44 | +2.17 | 393 |
| 289 | Inhibikase Therapeutics, Inc. | 13.27% | โ0.70 | +9.17 | 395 |
| 290 | i3 Verticals, Inc. | 13.24% | โ0.01 | +6.30 | 396 |
| 291 | Outlook Therapeutics, Inc. | 13.24% | โ0.28 | +4.10 | 397 |
| 292 | Fortrea Holdings Inc. | 13.20% | +0.65 | +1.93 | 399 |
| 293 | LIGAND PHARMACEUTICALS INC | 13.20% | +0.76 | +7.86 | 400 |
| 294 | SI-BONE, Inc. | 13.20% | +0.65 | +6.66 | 401 |
| 295 | Willdan Group, Inc. | 13.20% | โ0.69 | +6.71 | 402 |
| 296 | PATHWARD FINANCIAL, INC. | 13.16% | +0.40 | +6.27 | 405 |
| 297 | Vistance Networks, Inc. | 13.16% | +0.98 | +7.35 | 406 |
| 298 | Immunic, Inc. | 13.15% | +2.22 | +3.18 | 407 |
| 299 | Novanta Inc. | 13.15% | +0.21 | +5.50 | 408 |
| 300 | Porch Group, Inc. | 13.15% | +0.30 | +0.50 | 409 |
Top 300 of 2,271 shown; the full ranking is on the US league page. Changes are percentage-point moves over 1 and 20 reports. Percentages are FINRA's reported shares short divided by SEC-reported shares outstanding. Nothing here is investment advice.
Frequently asked questions
- What is the most shorted Nasdaq stock right now?
- Ondas Inc. is the most shorted Nasdaq-listed stock, with 41.56% of its shares outstanding reported short for settlement date 15 Sep 2026, per FINRA's consolidated short interest report.
- How many Nasdaq stocks have short interest above 20%?
- 87 of the 2,271 ranked Nasdaq-listed stocks have 20% or more of shares outstanding sold short for settlement date 15 Sep 2026.
- How do you know which exchange a stock is listed on?
- From the listing exchange each company records on its own SEC filings (EDGAR's submissions index), captured for every US filer we track. A company listed on both appears on both pages.
About this data
US short interest data: FINRA (finra.org). FINRAยฎ is a registered trademark of the Financial Industry Regulatory Authority, Inc. This site is not affiliated with or endorsed by FINRA or the SEC. Displayed for personal reference; bulk redistribution is not permitted (see terms).