AWF short interest NYSE
ALLIANCEBERSTEIN GLOBAL HIGH I. FINRA's reported shares short for this symbol, twice a month by settlement date, shown as the regulator publishes them. No percentage is shown: an SEC filer exists but no defensible share count is available yet.
- Shares short
- 173,554
- vs previous settlement
- +91,165 (+110.7%)
- days to cover
- 1.00
- Settlement date
- 15 Sep 2026
Days to cover
FINRA's own figure: reported shares short divided by the security's average daily trading volume, published alongside each settlement.
Fails to deliver
The SEC's fails-to-deliver figure for AWF: the aggregate net balance of shares that failed to be delivered at each settlement date, published by the SEC twice a month and shown here verbatim for the trailing window. A balance is not a daily flow, and a fail has many ordinary causes; the SEC says it cannot guarantee the accuracy of the data. See what fails to deliver are and the largest balances today.
- Last balance on file
- 499
- 2 Sep 2026
- Highest in window
- 19,150
- 27 Mar 2026
- Days with a balance
- 27
- Window
- 16 Sep 2025 to 14 Sep 2026
Source: U.S. Securities and Exchange Commission, fails-to-deliver data (public domain). Only settlement days with a positive balance appear; the largest balance in the window was 19K shares.
History
Every FINRA settlement we hold for AWF, newest first. สณ marks a figure FINRA itself flagged as revised.
| Settlement date | Shares short | Change | Days to cover |
|---|---|---|---|
| 15 Sep 2026 | 173,554 | +91,165 | 1.00 |
| 31 Aug 2026 | 82,389 | +37,146 | 1.00 |
| 14 Aug 2026 | 45,243 | โ33,554 | 1.00 |
| 31 Jul 2026 | 78,797 | โ7,942 | 1.00 |
| 15 Jul 2026 | 86,739 | +56,404 | 1.00 |
| 30 Jun 2026 | 30,335 | โ29,665 | 1.00 |
| 15 Jun 2026 | 60,000 | โ29,686 | 1.00 |
| 29 May 2026 | 89,686 | +45,969 | 1.00 |
| 15 May 2026 | 43,717 | โ49,898 | 1.00 |
| 30 Apr 2026 | 93,615 | โ37,496 | 1.00 |
| 15 Apr 2026 | 131,111 | +28,670 | 1.00 |
| 31 Mar 2026 | 102,441 | +47,649 | 1.00 |
| 13 Mar 2026 | 54,792 | +16,367 | 1.00 |
| 27 Feb 2026 | 38,425 | โ7,495 | 1.00 |
| 13 Feb 2026 | 45,920 | โ3,078 | 1.00 |
| 30 Jan 2026 | 48,998 | +33,253 | 1.00 |
| 15 Jan 2026 | 15,745 | โ19,963 | 1.00 |
| 31 Dec 2025 | 35,708 | โ12,489 | 1.00 |
| 15 Dec 2025 | 48,197 | +7,175 | 1.00 |
| 28 Nov 2025 | 41,022 | โ5,045 | 1.00 |
| 14 Nov 2025 | 46,067 | โ80,891 | 1.00 |
| 31 Oct 2025 | 126,958 | โ72,316 | 1.00 |
| 15 Oct 2025 | 199,274 | โ296,715 | 1.00 |
| 30 Sep 2025 | 495,989 | +112,237 | 2.03 |
| 15 Sep 2025 | 383,752 | โ97,236 | 1.97 |
| 29 Aug 2025 | 480,988 | +91,000 | 2.25 |
| 15 Aug 2025 | 389,988 | +240,634 | 1.74 |
| 31 Jul 2025 | 149,354 | โ30,478 | 1.00 |
| 15 Jul 2025 | 179,832 | +33,361 | 1.20 |
| 30 Jun 2025 | 146,471 | +81,770 | 1.00 |
| 13 Jun 2025 | 64,701 | โ32,921 | 1.00 |
| 30 May 2025 | 97,622 | โ27,786 | 1.00 |
| 15 May 2025 | 125,408 | +22,903 | 1.00 |
| 30 Apr 2025 | 102,505 | +37,487 | 1.00 |
| 15 Apr 2025 | 65,018 | +40,978 | 1.00 |
| 31 Mar 2025 | 24,040 | +803 | 1.00 |
| 14 Mar 2025 | 23,237 | โ83,766 | 1.00 |
| 28 Feb 2025 | 107,003 | +36,909 | 1.00 |
| 14 Feb 2025 | 70,094 | โ34,399 | 1.00 |
| 31 Jan 2025 | 104,493 | +40,624 | 1.00 |
| 15 Jan 2025 | 63,869 | โ12,121 | 1.00 |
| 31 Dec 2024 | 75,990 | +32,049 | 1.00 |
| 13 Dec 2024 | 43,941 | โ83,888 | 1.00 |
| 29 Nov 2024 | 127,829 | +91,198 | 1.00 |
| 15 Nov 2024 | 36,631 | โ51,885 | 1.00 |
| 31 Oct 2024 | 88,516 | โ116,321 | 1.00 |
| 15 Oct 2024 | 204,837 | โ33,875 | 1.32 |
| 30 Sep 2024 | 238,712 | +16,904 | 1.43 |
| 13 Sep 2024 | 221,808 | โ122,760 | 1.16 |
| 30 Aug 2024 | 344,568 | +143,441 | 1.96 |
| 15 Aug 2024 | 201,127 | +124,467 | 1.00 |
| 31 Jul 2024 | 76,660 | +48,112 | 1.00 |
| 15 Jul 2024 | 28,548 | โ4,512 | 1.00 |
| 28 Jun 2024 | 33,060 | โ93,006 | 1.00 |
| 14 Jun 2024 | 126,066 | โ170,927 | 1.00 |
| 31 May 2024 | 296,993 | +118,664 | 2.20 |
| 15 May 2024 | 178,329 | +59,844 | 1.22 |
| 30 Apr 2024 | 118,485 | +79,511 | 1.00 |
| 15 Apr 2024 | 38,974 | โ113,843 | 1.00 |
| 28 Mar 2024 | 152,817 | +108,527 | 1.00 |
| 15 Mar 2024 | 44,290 | โ33,880 | 1.00 |
| 29 Feb 2024 | 78,170 | โ4,538 | 1.00 |
| 15 Feb 2024 | 82,708 | โ109,955 | 1.00 |
| 31 Jan 2024 | 192,663 | +31,723 | 1.00 |
| 12 Jan 2024 | 160,940 | +109,534 | 1.00 |
| 29 Dec 2023 | 51,406 | โ7,708 | 1.00 |
| 15 Dec 2023 | 59,114 | +32,708 | 1.00 |
| 30 Nov 2023 | 26,406 | +2,329 | 1.00 |
| 15 Nov 2023 | 24,077 | โ49,006 | 1.00 |
| 31 Oct 2023 | 73,083 | +25,063 | 1.00 |
| 13 Oct 2023 | 48,020 | โ73,021 | 1.00 |
| 29 Sep 2023 | 121,041 | +62,163 | 1.00 |
| 15 Sep 2023 | 58,878 | +34,521 | 1.00 |
| 31 Aug 2023 | 24,357 | โ48,078 | 1.00 |
| 15 Aug 2023 | 72,435 | โ128,681 | 1.00 |
| 31 Jul 2023 | 201,116 | โ33,706 | 1.00 |
| 14 Jul 2023 | 234,822 | +19,400 | 1.44 |
| 30 Jun 2023 | 215,422 | +20,992 | 1.29 |
| 15 Jun 2023 | 194,430 | โ3,155 | 1.07 |
| 31 May 2023 | 197,585 | +150,584 | 1.13 |
| 15 May 2023 | 47,001 | โ13,902 | 1.00 |
| 28 Apr 2023 | 60,903 | +31,098 | 1.00 |
| 14 Apr 2023 | 29,805 | โ60,232 | 1.00 |
| 31 Mar 2023 | 90,037 | +36,343 | 1.00 |
| 15 Mar 2023 | 53,694 | โ160,786 | 1.00 |
| 28 Feb 2023 | 214,480 | +169,328 | 1.00 |
| 15 Feb 2023 | 45,152 | +31,639 | 1.00 |
| 31 Jan 2023 | 13,513 | โ33,999 | 1.00 |
| 13 Jan 2023 | 47,512 | +24,400 | 1.00 |
| 30 Dec 2022 | 23,112 | โ24,572 | 1.00 |
| 15 Dec 2022 | 47,684 | โ44,492 | 1.00 |
| 30 Nov 2022 | 92,176 | โ997 | 1.00 |
| 15 Nov 2022 | 93,173 | โ112,223 | 1.00 |
| 31 Oct 2022 | 205,396 | +171,638 | 1.08 |
| 14 Oct 2022 | 33,758 | โ12,328 | 1.00 |
| 30 Sep 2022 | 46,086 | +11,240 | 1.00 |
| 15 Sep 2022 | 34,846 | โ59,664 | 1.00 |
| 31 Aug 2022 | 94,510 | +38,934 | 1.00 |
| 15 Aug 2022 | 55,576 | โ75,889 | 1.00 |
| 29 Jul 2022 | 131,465 | โ62,562 | 1.00 |
| 15 Jul 2022 | 194,027 | โ45,462 | 1.00 |
| 30 Jun 2022 | 239,489 | +69,369 | 1.22 |
| 15 Jun 2022 | 170,120 | โ151,980 | 1.00 |
| 31 May 2022 | 322,100 | +240,624 | 1.10 |
| 13 May 2022 | 81,476 | +49,758 | 1.00 |
| 29 Apr 2022 | 31,718 | +6,834 | 1.00 |
| 14 Apr 2022 | 24,884 | โ346,228 | 1.00 |
| 31 Mar 2022 | 371,112 | +341,646 | 1.47 |
| 15 Mar 2022 | 29,466 | โ78,607 | 1.00 |
| 28 Feb 2022 | 108,073 | +34,227 | 1.00 |
| 15 Feb 2022 | 73,846 | +49,252 | 1.00 |
| 31 Jan 2022 | 24,594 | +5,073 | 1.00 |
| 14 Jan 2022 | 19,521 | +4,090 | 1.00 |
| 31 Dec 2021 | 15,431 | โ1,973 | 1.00 |
| 15 Dec 2021 | 17,404 | โ135,514 | 1.00 |
| 30 Nov 2021 | 152,918 | +108,568 | 1.00 |
| 15 Nov 2021 | 44,350 | โ6,772 | 1.00 |
| 29 Oct 2021 | 51,122 | +20,570 | 1.00 |
| 15 Oct 2021 | 30,552 | โ62,870 | 1.00 |
| 30 Sep 2021 | 93,422 | +73,749 | 1.00 |
| 15 Sep 2021 | 19,673 | +5,365 | 1.00 |
| 31 Aug 2021 | 14,308 | โ39,048 | 1.00 |
| 13 Aug 2021 | 53,356 | +39,804 | 1.00 |
| 30 Jul 2021 | 13,552 | โ39,061 | 1.00 |
| 15 Jul 2021 | 52,613 | โ76,088 | 1.00 |
| 30 Jun 2021 | 128,701 | +49,871 | 1.00 |
| 15 Jun 2021 | 78,830สณ | +44,251 | 1.00 |
| 28 May 2021 | 34,579 | +12,403 | 1.00 |
| 14 May 2021 | 22,176 | โ18,221 | 1.00 |
| 30 Apr 2021 | 40,397 | +14,763 | 1.00 |
| 15 Apr 2021 | 25,634 | โ11,894 | 1.00 |
| 31 Mar 2021 | 37,528 | โ39,756 | 1.00 |
| 15 Mar 2021 | 77,284 | โ2,185 | 1.00 |
| 26 Feb 2021 | 79,469 | +61,094 | 1.00 |
| 12 Feb 2021 | 18,375 | โ90,846 | 1.00 |
| 29 Jan 2021 | 109,221 | +49,415 | 1.00 |
| 15 Jan 2021 | 59,806 | โ58,709 | 1.00 |
| 31 Dec 2020 | 118,515 | โ124,350 | 1.00 |
| 15 Dec 2020 | 242,865 | +8,571 | 1.27 |
| 30 Nov 2020 | 234,294 | +75,839 | 1.17 |
| 13 Nov 2020 | 158,455 | +25,901 | 1.00 |
| 30 Oct 2020 | 132,554 | +79,252 | 1.00 |
| 15 Oct 2020 | 53,302 | +35,521 | 1.00 |
| 30 Sep 2020 | 17,781 | +2,130 | 1.00 |
| 15 Sep 2020 | 15,651 | โ78,324 | 1.00 |
| 31 Aug 2020 | 93,975 | +36,680 | 1.00 |
| 14 Aug 2020 | 57,295 | +5,825 | 1.00 |
| 31 Jul 2020 | 51,470 | +43,206 | 1.00 |
| 15 Jul 2020 | 8,264 | โ8,344 | 1.00 |
| 30 Jun 2020 | 16,608 | +7,655 | 1.00 |
| 15 Jun 2020 | 8,953 | โ41,171 | 1.00 |
| 29 May 2020 | 50,124 | +21,987 | 1.00 |
| 15 May 2020 | 28,137 | โ14,008 | 1.00 |
| 30 Apr 2020 | 42,145 | +15,987 | 1.00 |
| 15 Apr 2020 | 26,158 | โ53,680 | 1.00 |
| 31 Mar 2020 | 79,838 | โ56,534 | 1.00 |
| 13 Mar 2020 | 136,372 | +85,214 | 1.00 |
| 28 Feb 2020 | 51,158 | โ29,725 | 1.00 |
| 14 Feb 2020 | 80,883 | โ20,536 | 1.00 |
| 31 Jan 2020 | 101,419 | +56,498 | 1.00 |
| 15 Jan 2020 | 44,921 | โ217,462 | 1.00 |
| 31 Dec 2019 | 262,383 | +85,634 | 1.08 |
| 13 Dec 2019 | 176,749 | +148,365 | 1.00 |
| 29 Nov 2019 | 28,384 | โ23,844 | 1.00 |
| 15 Nov 2019 | 52,228 | +13,535 | 1.00 |
| 31 Oct 2019 | 38,693 | +16,358 | 1.00 |
| 15 Oct 2019 | 22,335 | โ68,327 | 1.00 |
| 30 Sep 2019 | 90,662 | +81,505 | 1.00 |
| 13 Sep 2019 | 9,157 | โ8,148 | 1.00 |
| 30 Aug 2019 | 17,305 | โ2,730 | 1.00 |
| 15 Aug 2019 | 20,035 | โ80,235 | 1.00 |
| 31 Jul 2019 | 100,270 | โ38,619 | 1.00 |
| 15 Jul 2019 | 138,889 | +73,294 | 1.00 |
| 28 Jun 2019 | 65,595 | โ14,016 | 1.00 |
| 14 Jun 2019 | 79,611 | โ93,668 | 1.00 |
| 31 May 2019 | 173,279 | +68,336 | 1.03 |
| 15 May 2019 | 104,943 | +5,062 | 1.00 |
| 30 Apr 2019 | 99,881 | +40,148 | 1.00 |
| 15 Apr 2019 | 59,733 | โ440 | 1.00 |
| 29 Mar 2019 | 60,173 | โ11,348 | 1.00 |
| 15 Mar 2019 | 71,521 | +11,240 | 1.00 |
| 28 Feb 2019 | 60,281 | โ18,401 | 1.00 |
| 15 Feb 2019 | 78,682 | +8,195 | 1.00 |
| 31 Jan 2019 | 70,487 | โ267,388 | 1.00 |
| 15 Jan 2019 | 337,875 | +197,602 | 1.00 |
| 31 Dec 2018 | 140,273 | +123,189 | 1.00 |
| 14 Dec 2018 | 17,084 | +8,045 | 1.00 |
| 30 Nov 2018 | 9,039 | โ8,047 | 1.00 |
| 15 Nov 2018 | 17,086 | โ5,481 | 1.00 |
| 31 Oct 2018 | 22,567 | โ145,583 | 1.00 |
| 15 Oct 2018 | 168,150 | +90,841 | 1.00 |
| 28 Sep 2018 | 77,309 | โ10,516 | 1.00 |
| 14 Sep 2018 | 87,825 | +80,721 | 1.00 |
| 31 Aug 2018 | 7,104 | โ47,076 | 1.00 |
| 15 Aug 2018 | 54,180 | โ51,386 | 1.00 |
| 31 Jul 2018 | 105,566 | +55,144 | 1.00 |
| 13 Jul 2018 | 50,422 | +19,649 | 1.00 |
| 29 Jun 2018 | 30,773 | +18,668 | 1.00 |
| 15 Jun 2018 | 12,105 | โ7,926 | 1.00 |
| 31 May 2018 | 20,031 | +2,088 | 1.00 |
| 15 May 2018 | 17,943 | +3,475 | 1.00 |
| 30 Apr 2018 | 14,468 | +3,198 | 1.00 |
| 13 Apr 2018 | 11,270 | +1,109 | 1.00 |
| 29 Mar 2018 | 10,161 | โ960 | 1.00 |
| 15 Mar 2018 | 11,121 | โ6,104 | 1.00 |
| 28 Feb 2018 | 17,225 | +1,212 | 1.00 |
| 15 Feb 2018 | 16,013 | โ10,370 | 1.00 |
| 31 Jan 2018 | 26,383 | +4,028 | 1.00 |
| 12 Jan 2018 | 22,355 | โ72,412 | 1.00 |
| 29 Dec 2017 | 94,767 | โ | 1.00 |
Scroll inside the table for earlier settlements, back to 29 Dec 2017.
Questions
Frequently asked questions
- What is AWF's short interest?
- 173,554 shares short for settlement date 15 Sep 2026, per FINRA's consolidated short interest report, up 91,165 from the previous settlement.
- Why is there no percentage for AWF?
- Because no defensible share count exists to divide by: an SEC filer exists but no defensible share count is available yet. The symbol maps to an SEC filer, but its share count cannot be used yet. A newly listed company needs two cover-page counts on file before the first is trusted; a split or an unexplained jump pauses publication until a fresh SEC count corroborates it; a secondary share class publishes under the company's primary line; and a foreign filer's short count is in depositary-share units. This page upgrades to a percentage automatically once a defensible count exists.
- What is AWF's days to cover?
- 1.00 days for settlement date 15 Sep 2026: FINRA's own short interest ratio, the reported shares short divided by average daily trading volume, published in the same file and shown verbatim. We hold no volume data ourselves.
- Is this the short float?
- No. This page shows FINRA's share count only. Short float divides that count by the public float, and short interest as we publish it elsewhere divides it by shares outstanding from SEC filings. Neither denominator is available for this line, so neither ratio is shown.
- How often does this update?
- FINRA member firms report short positions as of the 15th and the last business day of each month, and FINRA publishes the consolidated figures about nine business days later. We ingest each file the day it appears and re-read recent settlements for revisions.
Ranked companies with a percentage: most shorted US stocks. Other symbols with counts only: shares short without a percentage. Browse by name: US companies A to Z.