DGRW short interest Nasdaq Global Market
WisdomTree Trust WisdomTree U.. FINRA's reported shares short for this symbol, twice a month by settlement date, shown as the regulator publishes them. No percentage is shown: no SEC filer maps to the symbol (funds, notes, preferreds, warrants and foreign listings).
- Shares short
- 65,094
- vs previous settlement
- +42,836 (+192.5%)
- days to cover
- 1.00
- Settlement date
- 15 Sep 2026
Days to cover
FINRA's own figure: reported shares short divided by the security's average daily trading volume, published alongside each settlement.
Fails to deliver
The SEC's fails-to-deliver figure for DGRW: the aggregate net balance of shares that failed to be delivered at each settlement date, published by the SEC twice a month and shown here verbatim for the trailing window. A balance is not a daily flow, and a fail has many ordinary causes; the SEC says it cannot guarantee the accuracy of the data. See what fails to deliver are and the largest balances today.
- Last balance on file
- 1,116
- 24 Aug 2026
- Highest in window
- 96,215
- 25 Jun 2026
- Days with a balance
- 62
- Window
- 16 Sep 2025 to 14 Sep 2026
Source: U.S. Securities and Exchange Commission, fails-to-deliver data (public domain). Only settlement days with a positive balance appear; the largest balance in the window was 96K shares.
History
Every FINRA settlement we hold for DGRW, newest first.
| Settlement date | Shares short | Change | Days to cover |
|---|---|---|---|
| 15 Sep 2026 | 65,094 | +42,836 | 1.00 |
| 31 Aug 2026 | 22,258 | โ26,736 | 1.00 |
| 14 Aug 2026 | 48,994 | +1,820 | 1.00 |
| 31 Jul 2026 | 47,174 | +36,579 | 1.00 |
| 15 Jul 2026 | 10,595 | โ244,742 | 1.00 |
| 30 Jun 2026 | 255,337 | +150,123 | 1.00 |
| 15 Jun 2026 | 105,214 | +50,795 | 1.00 |
| 29 May 2026 | 54,419 | +31,891 | 1.00 |
| 15 May 2026 | 22,528 | โ64,878 | 1.00 |
| 30 Apr 2026 | 87,406 | โ81,150 | 1.00 |
| 15 Apr 2026 | 168,556 | โ136,445 | 1.00 |
| 31 Mar 2026 | 305,001 | +196,210 | 1.00 |
| 13 Mar 2026 | 108,791 | +8,942 | 1.00 |
| 27 Feb 2026 | 99,849 | +25,351 | 1.00 |
| 13 Feb 2026 | 74,498 | โ29,122 | 1.00 |
| 30 Jan 2026 | 103,620 | +76,429 | 1.00 |
| 15 Jan 2026 | 27,191 | โ109,178 | 1.00 |
| 31 Dec 2025 | 136,369 | +122,154 | 1.00 |
| 15 Dec 2025 | 14,215 | โ66,971 | 1.00 |
| 28 Nov 2025 | 81,186 | +7,061 | 1.00 |
| 14 Nov 2025 | 74,125 | โ5,604 | 1.00 |
| 31 Oct 2025 | 79,729 | +12,496 | 1.00 |
| 15 Oct 2025 | 67,233 | +11,285 | 1.00 |
| 30 Sep 2025 | 55,948 | โ94,228 | 1.00 |
| 15 Sep 2025 | 150,176 | โ59,174 | 1.00 |
| 29 Aug 2025 | 209,350 | +136,222 | 1.00 |
| 15 Aug 2025 | 73,128 | โ215,840 | 1.00 |
| 31 Jul 2025 | 288,968 | +260,101 | 1.00 |
| 15 Jul 2025 | 28,867 | โ85,080 | 1.00 |
| 30 Jun 2025 | 113,947 | โ16,240 | 1.00 |
| 13 Jun 2025 | 130,187 | โ209,377 | 1.00 |
| 30 May 2025 | 339,564 | โ33,531 | 1.00 |
| 15 May 2025 | 373,095 | +172,156 | 1.00 |
| 30 Apr 2025 | 200,939 | +21,918 | 1.00 |
| 15 Apr 2025 | 179,021 | โ130,951 | 1.00 |
| 31 Mar 2025 | 309,972 | +233,835 | 1.00 |
| 14 Mar 2025 | 76,137 | โ1,653 | 1.00 |
| 28 Feb 2025 | 77,790 | โ140,230 | 1.00 |
| 14 Feb 2025 | 218,020 | +19,966 | 1.00 |
| 31 Jan 2025 | 198,054 | โ2,196 | 1.00 |
| 15 Jan 2025 | 200,250 | +52,975 | 1.00 |
| 31 Dec 2024 | 147,275 | โ23,199 | 1.00 |
| 13 Dec 2024 | 170,474 | โ30,371 | 1.00 |
| 29 Nov 2024 | 200,845 | +22,893 | 1.00 |
| 15 Nov 2024 | 177,952 | โ2,893 | 1.00 |
| 31 Oct 2024 | 180,845 | โ171,638 | 1.00 |
| 15 Oct 2024 | 352,483 | +28,800 | 1.00 |
| 30 Sep 2024 | 323,683 | +242,860 | 1.00 |
| 13 Sep 2024 | 80,823 | โ23,017 | 1.00 |
| 30 Aug 2024 | 103,840 | โ241,867 | 1.00 |
| 15 Aug 2024 | 345,707 | +159,800 | 1.00 |
| 31 Jul 2024 | 185,907 | +54,127 | 1.00 |
| 15 Jul 2024 | 131,780 | +9,263 | 1.00 |
| 28 Jun 2024 | 122,517 | โ179,890 | 1.00 |
| 14 Jun 2024 | 302,407 | +171,951 | 1.00 |
| 31 May 2024 | 130,456 | โ128,503 | 1.00 |
| 15 May 2024 | 258,959 | โ52,405 | 1.00 |
| 30 Apr 2024 | 311,364 | โ32,041 | 1.00 |
| 15 Apr 2024 | 343,405 | +158,935 | 1.00 |
| 28 Mar 2024 | 184,470 | +21,333 | 1.00 |
| 15 Mar 2024 | 163,137 | โ40,016 | 1.00 |
| 29 Feb 2024 | 203,153 | โ20,295 | 1.00 |
| 15 Feb 2024 | 223,448 | +51,453 | 1.00 |
| 31 Jan 2024 | 171,995 | +70,779 | 1.00 |
| 12 Jan 2024 | 101,216 | +23,867 | 1.00 |
| 29 Dec 2023 | 77,349 | โ5,977 | 1.00 |
| 15 Dec 2023 | 83,326 | โ151,430 | 1.00 |
| 30 Nov 2023 | 234,756 | โ23,088 | 1.00 |
| 15 Nov 2023 | 257,844 | โ115,761 | 1.00 |
| 31 Oct 2023 | 373,605 | โ34,883 | 1.00 |
| 13 Oct 2023 | 408,488 | +169,389 | 1.00 |
| 29 Sep 2023 | 239,099 | +119,169 | 1.00 |
| 15 Sep 2023 | 119,930 | โ690 | 1.00 |
| 31 Aug 2023 | 120,620 | +43,452 | 1.00 |
| 15 Aug 2023 | 77,168 | โ48,836 | 1.00 |
| 31 Jul 2023 | 126,004 | +90,988 | 1.00 |
| 14 Jul 2023 | 35,016 | โ46,437 | 1.00 |
| 30 Jun 2023 | 81,453 | +24,966 | 1.00 |
| 15 Jun 2023 | 56,487 | +8,767 | 1.00 |
| 31 May 2023 | 47,720 | โ30,057 | 1.00 |
| 15 May 2023 | 77,777 | +15,929 | 1.00 |
| 28 Apr 2023 | 61,848 | โ35,062 | 1.00 |
| 14 Apr 2023 | 96,910 | โ153,933 | 1.00 |
| 31 Mar 2023 | 250,843 | +160,919 | 1.00 |
| 15 Mar 2023 | 89,924 | +26,718 | 1.00 |
| 28 Feb 2023 | 63,206 | โ33,825 | 1.00 |
| 15 Feb 2023 | 97,031 | โ2,752 | 1.00 |
| 31 Jan 2023 | 99,783 | +74,770 | 1.00 |
| 13 Jan 2023 | 25,013 | โ62,874 | 1.00 |
| 30 Dec 2022 | 87,887 | โ212,124 | 1.00 |
| 15 Dec 2022 | 300,011 | +203,831 | 1.00 |
| 30 Nov 2022 | 96,180 | โ3,394 | 1.00 |
| 15 Nov 2022 | 99,574 | โ155,248 | 1.00 |
| 31 Oct 2022 | 254,822 | +118,348 | 1.00 |
| 14 Oct 2022 | 136,474 | +41,368 | 1.00 |
| 30 Sep 2022 | 95,106 | โ187,740 | 1.00 |
| 15 Sep 2022 | 282,846 | +172,184 | 1.00 |
| 31 Aug 2022 | 110,662 | โ74,747 | 1.00 |
| 15 Aug 2022 | 185,409 | +56,219 | 1.00 |
| 29 Jul 2022 | 129,190 | +4,701 | 1.00 |
| 15 Jul 2022 | 124,489 | +15,640 | 1.00 |
| 30 Jun 2022 | 108,849 | +39,407 | 1.00 |
| 15 Jun 2022 | 69,442 | โ122,817 | 1.00 |
| 31 May 2022 | 192,259 | +159,343 | 1.00 |
| 13 May 2022 | 32,916 | +6,806 | 1.00 |
| 29 Apr 2022 | 26,110 | +16,511 | 1.00 |
| 14 Apr 2022 | 9,599 | โ4,608 | 1.00 |
| 31 Mar 2022 | 14,207 | โ60,012 | 1.00 |
| 15 Mar 2022 | 74,219 | +43,935 | 1.00 |
| 28 Feb 2022 | 30,284 | โ19,990 | 1.00 |
| 15 Feb 2022 | 50,274 | +26,844 | 1.00 |
| 31 Jan 2022 | 23,430 | +8,331 | 1.00 |
| 14 Jan 2022 | 15,099 | โ30,815 | 1.00 |
| 31 Dec 2021 | 45,914 | โ1,823 | 1.00 |
| 15 Dec 2021 | 47,737 | +13,169 | 1.00 |
| 30 Nov 2021 | 34,568 | โ33,372 | 1.00 |
| 15 Nov 2021 | 67,940 | +3,565 | 1.00 |
| 29 Oct 2021 | 64,375 | โ155,783 | 1.00 |
| 15 Oct 2021 | 220,158 | +106,477 | 1.00 |
| 30 Sep 2021 | 113,681 | +29,107 | 1.00 |
| 15 Sep 2021 | 84,574 | โ16,187 | 1.00 |
| 31 Aug 2021 | 100,761 | +68,021 | 1.00 |
| 13 Aug 2021 | 32,740 | +6,979 | 1.00 |
| 30 Jul 2021 | 25,761 | โ30,899 | 1.00 |
| 15 Jul 2021 | 56,660 | โ60,579 | 1.00 |
| 30 Jun 2021 | 117,239 | +86,931 | 1.00 |
| 15 Jun 2021 | 30,308 | โ32,649 | 1.00 |
| 28 May 2021 | 62,957 | โ30,761 | 1.00 |
| 14 May 2021 | 93,718 | +43,829 | 1.00 |
| 30 Apr 2021 | 49,889 | โ17,483 | 1.00 |
| 15 Apr 2021 | 67,372 | โ69,971 | 1.00 |
| 31 Mar 2021 | 137,343 | +90,795 | 1.00 |
| 15 Mar 2021 | 46,548 | +10,434 | 1.00 |
| 26 Feb 2021 | 36,114 | โ17,262 | 1.00 |
| 12 Feb 2021 | 53,376 | +12,674 | 1.00 |
| 29 Jan 2021 | 40,702 | โ16,693 | 1.00 |
| 15 Jan 2021 | 57,395 | โ131,839 | 1.00 |
| 31 Dec 2020 | 189,234 | +72,257 | 1.00 |
| 15 Dec 2020 | 116,977 | โ125,023 | 1.00 |
| 30 Nov 2020 | 242,000 | +15,882 | 1.00 |
| 13 Nov 2020 | 226,118 | +167,768 | 1.00 |
| 30 Oct 2020 | 58,350 | โ199,817 | 1.00 |
| 15 Oct 2020 | 258,167 | โ14,987 | 1.00 |
| 30 Sep 2020 | 273,154 | +140,248 | 1.00 |
| 15 Sep 2020 | 132,906 | +26,545 | 1.00 |
| 31 Aug 2020 | 106,361 | โ67,784 | 1.00 |
| 14 Aug 2020 | 174,145 | +151,433 | 1.00 |
| 31 Jul 2020 | 22,712 | โ379,422 | 1.00 |
| 15 Jul 2020 | 402,134 | +187,901 | 1.00 |
| 30 Jun 2020 | 214,233 | +158,409 | 1.00 |
| 15 Jun 2020 | 55,824 | +32,638 | 1.00 |
| 29 May 2020 | 23,186 | โ27,763 | 1.00 |
| 15 May 2020 | 50,949 | +20,022 | 1.00 |
| 30 Apr 2020 | 30,927 | โ55,097 | 1.00 |
| 15 Apr 2020 | 86,024 | โ211,298 | 1.00 |
| 31 Mar 2020 | 297,322 | +280,074 | 1.00 |
| 13 Mar 2020 | 17,248 | โ73,991 | 1.00 |
| 28 Feb 2020 | 91,239 | โ41,505 | 1.00 |
| 14 Feb 2020 | 132,744 | +99,665 | 1.00 |
| 31 Jan 2020 | 33,079 | โ198,827 | 1.00 |
| 15 Jan 2020 | 231,906 | +163,423 | 1.00 |
| 31 Dec 2019 | 68,483 | +21,617 | 1.00 |
| 13 Dec 2019 | 46,866 | +33,280 | 1.00 |
| 29 Nov 2019 | 13,586 | โ200,645 | 1.00 |
| 15 Nov 2019 | 214,231 | +101,941 | 1.00 |
| 31 Oct 2019 | 112,290 | +76,841 | 1.00 |
| 15 Oct 2019 | 35,449 | +21,572 | 1.00 |
| 30 Sep 2019 | 13,877 | โ5,359 | 1.00 |
| 13 Sep 2019 | 19,236 | โ3,575 | 1.00 |
| 30 Aug 2019 | 22,811 | +6,750 | 1.00 |
| 15 Aug 2019 | 16,061 | โ9,972 | 1.00 |
| 31 Jul 2019 | 26,033 | โ54,267 | 1.00 |
| 15 Jul 2019 | 80,300 | +63,318 | 1.00 |
| 28 Jun 2019 | 16,982 | โ46,675 | 1.00 |
| 14 Jun 2019 | 63,657 | +14,724 | 1.00 |
| 31 May 2019 | 48,933 | โ8,025 | 1.00 |
| 15 May 2019 | 56,958 | +21,725 | 1.00 |
| 30 Apr 2019 | 35,233 | โ11,038 | 1.00 |
| 15 Apr 2019 | 46,271 | +12,063 | 1.00 |
| 29 Mar 2019 | 34,208 | โ97,405 | 1.00 |
| 15 Mar 2019 | 131,613 | +76,594 | 1.00 |
| 28 Feb 2019 | 55,019 | +46,948 | 1.00 |
| 15 Feb 2019 | 8,071 | โ13,472 | 1.00 |
| 31 Jan 2019 | 21,543 | โ93,701 | 1.00 |
| 15 Jan 2019 | 115,244 | +72,234 | 1.00 |
| 31 Dec 2018 | 43,010 | โ66,740 | 1.00 |
| 14 Dec 2018 | 109,750 | +47,598 | 1.00 |
| 30 Nov 2018 | 62,152 | โ48,106 | 1.00 |
| 15 Nov 2018 | 110,258 | +64,350 | 1.00 |
| 31 Oct 2018 | 45,908 | โ5,065 | 1.00 |
| 15 Oct 2018 | 50,973 | +18,756 | 1.00 |
| 28 Sep 2018 | 32,217 | +19,492 | 1.00 |
| 14 Sep 2018 | 12,725 | +6,009 | 1.00 |
| 31 Aug 2018 | 6,716 | โ86,754 | 1.00 |
| 15 Aug 2018 | 93,470 | +77,058 | 1.00 |
| 31 Jul 2018 | 16,412 | โ2,955 | 1.00 |
| 13 Jul 2018 | 19,367 | โ4,381 | 1.00 |
| 29 Jun 2018 | 23,748 | โ29,636 | 1.00 |
| 15 Jun 2018 | 53,384 | +16,134 | 1.00 |
| 31 May 2018 | 37,250 | โ9,562 | 1.00 |
| 15 May 2018 | 46,812 | +27,860 | 1.00 |
| 30 Apr 2018 | 18,952 | โ2,969 | 1.00 |
| 13 Apr 2018 | 21,921 | โ36,062 | 1.00 |
| 29 Mar 2018 | 57,983 | โ5,492 | 1.00 |
| 15 Mar 2018 | 63,475 | โ33,423 | 1.00 |
| 28 Feb 2018 | 96,898 | โ9,785 | 1.00 |
| 15 Feb 2018 | 106,683 | +17,694 | 1.00 |
| 31 Jan 2018 | 88,989 | +14,342 | 1.00 |
| 12 Jan 2018 | 74,647 | +29,412 | 1.00 |
| 29 Dec 2017 | 45,235 | โ | 1.00 |
Scroll inside the table for earlier settlements, back to 29 Dec 2017.
Questions
Frequently asked questions
- What is DGRW's short interest?
- 65,094 shares short for settlement date 15 Sep 2026, per FINRA's consolidated short interest report, up 42,836 from the previous settlement.
- Why is there no percentage for DGRW?
- Because no defensible share count exists to divide by: no SEC filer maps to the symbol (funds, notes, preferreds, warrants and foreign listings). No SEC filer maps to this symbol in EDGAR's ticker file. That is the normal case for funds, exchange-traded notes, preferred shares, warrants, units and foreign listings, none of which file a share count we could divide by.
- What is DGRW's days to cover?
- 1.00 days for settlement date 15 Sep 2026: FINRA's own short interest ratio, the reported shares short divided by average daily trading volume, published in the same file and shown verbatim. We hold no volume data ourselves.
- Is this the short float?
- No. This page shows FINRA's share count only. Short float divides that count by the public float, and short interest as we publish it elsewhere divides it by shares outstanding from SEC filings. Neither denominator is available for this line, so neither ratio is shown.
- How often does this update?
- FINRA member firms report short positions as of the 15th and the last business day of each month, and FINRA publishes the consolidated figures about nine business days later. We ingest each file the day it appears and re-read recent settlements for revisions.
Ranked companies with a percentage: most shorted US stocks. Other symbols with counts only: shares short without a percentage. Browse by name: US companies A to Z.