EVGN short interest Nasdaq Capital Market
Evogene Ltd Ordinary Shares. FINRA's reported shares short for this symbol, twice a month by settlement date, shown as the regulator publishes them. No percentage is shown: an SEC filer exists but no defensible share count is available yet.
- Shares short
- 56,809
- vs previous settlement
- +3,808 (+7.2%)
- days to cover
- 1.00
- Settlement date
- 15 Sep 2026
Days to cover
FINRA's own figure: reported shares short divided by the security's average daily trading volume, published alongside each settlement.
Fails to deliver
The SEC's fails-to-deliver figure for EVGN: the aggregate net balance of shares that failed to be delivered at each settlement date, published by the SEC twice a month and shown here verbatim for the trailing window. A balance is not a daily flow, and a fail has many ordinary causes; the SEC says it cannot guarantee the accuracy of the data. See what fails to deliver are and the largest balances today.
- Latest balance
- 29,644
- 14 Sep 2026
- Highest in window
- 1,485,843
- 25 Jun 2026
- Days with a balance
- 93
- Window
- 16 Sep 2025 to 14 Sep 2026
Source: U.S. Securities and Exchange Commission, fails-to-deliver data (public domain). Only settlement days with a positive balance appear; the largest balance in the window was 1.5M shares.
History
Every FINRA settlement we hold for EVGN, newest first. สณ marks a figure FINRA itself flagged as revised.
| Settlement date | Shares short | Change | Days to cover |
|---|---|---|---|
| 15 Sep 2026 | 56,809 | +3,808 | 1.00 |
| 31 Aug 2026 | 53,001 | โ179,077 | 1.00 |
| 14 Aug 2026 | 232,078 | +186,951 | 1.00 |
| 31 Jul 2026 | 45,127 | โ203,643 | 1.00 |
| 15 Jul 2026 | 248,770 | +41,402 | 1.00 |
| 30 Jun 2026 | 207,368 | โ106,252 | 1.00 |
| 15 Jun 2026 | 313,620 | +190,421 | 1.00 |
| 29 May 2026 | 123,199 | โ31,355 | 1.79 |
| 15 May 2026 | 154,554 | โ7,216 | 2.97 |
| 30 Apr 2026 | 161,770 | โ7,911 | 3.39 |
| 15 Apr 2026 | 169,681 | โ69,580 | 3.13 |
| 31 Mar 2026 | 239,261 | โ2,913 | 1.44 |
| 13 Mar 2026 | 242,174 | +53,956 | 1.28 |
| 27 Feb 2026 | 188,218 | โ84,130 | 3.28 |
| 13 Feb 2026 | 272,348 | +197,468 | 1.00 |
| 30 Jan 2026 | 74,880 | +47 | 3.94 |
| 15 Jan 2026 | 74,833 | +9,203 | 2.25 |
| 31 Dec 2025 | 65,630 | +15,907 | 1.00 |
| 15 Dec 2025 | 49,723 | โ22,076 | 1.19 |
| 28 Nov 2025 | 71,799 | โ23,670 | 1.34 |
| 14 Nov 2025 | 95,469 | +30,422 | 2.36 |
| 31 Oct 2025 | 65,047 | โ33,103 | 1.00 |
| 15 Oct 2025 | 98,150 | +26,835 | 1.00 |
| 30 Sep 2025 | 71,315 | โ21,789 | 1.23 |
| 15 Sep 2025 | 93,104 | โ14,323 | 2.21 |
| 29 Aug 2025 | 107,427 | โ49,062 | 2.05 |
| 15 Aug 2025 | 156,489 | โ17,944 | 1.66 |
| 31 Jul 2025 | 174,433 | +22,707 | 2.45 |
| 15 Jul 2025 | 151,726 | โ66,256 | 1.08 |
| 30 Jun 2025 | 217,982 | โ277,691 | 1.00 |
| 13 Jun 2025 | 495,673 | +377,769 | 1.00 |
| 30 May 2025 | 117,904 | โ60,077 | 2.02 |
| 15 May 2025 | 177,981 | โ63,203 | 5.07 |
| 30 Apr 2025 | 241,184 | +215,669 | 1.00 |
| 15 Apr 2025 | 25,515 | +1,958 | 1.05 |
| 31 Mar 2025 | 23,557 | โ4,523 | 1.23 |
| 14 Mar 2025 | 28,080 | โ5,160 | 1.59 |
| 28 Feb 2025 | 33,240 | +17,200 | 1.60 |
| 14 Feb 2025 | 16,040 | +2,897 | 1.00 |
| 31 Jan 2025 | 13,143 | +5,356 | 1.00 |
| 15 Jan 2025 | 7,787 | โ13,162 | 1.00 |
| 31 Dec 2024 | 20,949 | โ17,155 | 1.00 |
| 13 Dec 2024 | 38,104 | โ43,865 | 1.00 |
| 29 Nov 2024 | 81,969 | โ53,088 | 1.00 |
| 15 Nov 2024 | 135,057 | +112,703 | 1.00 |
| 31 Oct 2024 | 22,354 | โ4,437 | 1.00 |
| 15 Oct 2024 | 26,791 | +12,170 | 1.02 |
| 30 Sep 2024 | 14,621 | โ9,607 | 1.00 |
| 13 Sep 2024 | 24,228 | โ118 | 1.43 |
| 30 Aug 2024 | 24,346 | +1,251 | 1.00 |
| 15 Aug 2024 | 23,095 | โ6,837 | 1.08 |
| 31 Jul 2024 | 29,932 | โ1,401 | 1.00 |
| 15 Jul 2024 | 31,333 | โ31,026 | 1.00 |
| 28 Jun 2024 | 62,359 | +8,782 | 1.00 |
| 14 Jun 2024 | 53,577 | +4,185 | 1.00 |
| 31 May 2024 | 49,392 | โ12,961 | 1.00 |
| 15 May 2024 | 62,353 | โ35,437 | 1.70 |
| 30 Apr 2024 | 97,790 | +28,126 | 1.80 |
| 15 Apr 2024 | 69,664 | โ16,784 | 1.00 |
| 28 Mar 2024 | 86,448 | +14,842 | 1.11 |
| 15 Mar 2024 | 71,606 | โ64,722 | 1.00 |
| 29 Feb 2024 | 136,328 | +27,968 | 1.00 |
| 15 Feb 2024 | 108,360 | โ13,389 | 1.32 |
| 31 Jan 2024 | 121,749 | โ3,779 | 1.00 |
| 12 Jan 2024 | 125,528 | โ28,195 | 1.00 |
| 29 Dec 2023 | 153,723 | โ33,489 | 1.00 |
| 15 Dec 2023 | 187,212 | โ100,587 | 1.13 |
| 30 Nov 2023 | 287,799 | +70,302 | 2.73 |
| 15 Nov 2023 | 217,497 | +37,135 | 2.67 |
| 31 Oct 2023 | 180,362 | โ73,005 | 1.56 |
| 13 Oct 2023 | 253,367 | โ32,190 | 1.74 |
| 29 Sep 2023 | 285,557 | +47,591 | 1.91 |
| 15 Sep 2023 | 237,966 | โ23,099 | 2.54 |
| 31 Aug 2023 | 261,065 | โ38,123 | 1.26 |
| 15 Aug 2023 | 299,188 | โ35,750 | 1.52 |
| 31 Jul 2023 | 334,938 | โ170,834 | 1.00 |
| 14 Jul 2023 | 505,772 | โ46,989 | 1.00 |
| 30 Jun 2023 | 552,761 | +299,929 | 1.21 |
| 15 Jun 2023 | 252,832 | +29,039 | 1.53 |
| 31 May 2023 | 223,793 | โ64,917 | 2.90 |
| 15 May 2023 | 288,710 | +34,175 | 5.31 |
| 28 Apr 2023 | 254,535 | โ3,319 | 4.49 |
| 14 Apr 2023 | 257,854 | +6,571 | 4.88 |
| 31 Mar 2023 | 251,283 | +75,385 | 2.94 |
| 15 Mar 2023 | 175,898 | +17,735 | 1.61 |
| 28 Feb 2023 | 158,163 | โ71,839 | 1.76 |
| 15 Feb 2023 | 230,002 | โ19,580 | 1.81 |
| 31 Jan 2023 | 249,582 | +77,430 | 2.27 |
| 13 Jan 2023 | 172,152 | โ1,622 | 3.19 |
| 30 Dec 2022 | 173,774 | โ94,316 | 1.16 |
| 15 Dec 2022 | 268,090 | +80,132 | 2.97 |
| 30 Nov 2022 | 187,958 | โ11,621 | 1.89 |
| 15 Nov 2022 | 199,579 | โ47,947 | 3.10 |
| 31 Oct 2022 | 247,526 | +47,791 | 3.73 |
| 14 Oct 2022 | 199,735 | +6,197 | 1.69 |
| 30 Sep 2022 | 193,538 | โ20,836 | 3.29 |
| 15 Sep 2022 | 214,374 | โ2,363 | 3.59 |
| 31 Aug 2022 | 216,737 | +40,477 | 1.30 |
| 15 Aug 2022 | 176,260 | โ51,832 | 1.42 |
| 29 Jul 2022 | 228,092 | โ37,598 | 1.75 |
| 15 Jul 2022 | 265,690 | โ72,299 | 3.02 |
| 30 Jun 2022 | 337,989 | โ45,341 | 3.05 |
| 15 Jun 2022 | 383,330 | โ159,533 | 3.45 |
| 31 May 2022 | 542,863 | โ28,552 | 3.44 |
| 13 May 2022 | 571,415 | โ188,417 | 3.07 |
| 29 Apr 2022 | 759,832 | +33,977 | 4.14 |
| 14 Apr 2022 | 725,855 | โ41,857 | 3.96 |
| 31 Mar 2022 | 767,712 | โ60,275 | 3.01 |
| 15 Mar 2022 | 827,987 | +206,305 | 1.45 |
| 28 Feb 2022 | 621,682 | โ65,508 | 1.50 |
| 15 Feb 2022 | 687,190 | โ77,852 | 2.02 |
| 31 Jan 2022 | 765,042 | +26,047 | 2.27 |
| 14 Jan 2022 | 738,995 | +237,721 | 2.64 |
| 31 Dec 2021 | 501,274 | โ101,235 | 1.22 |
| 15 Dec 2021 | 602,509 | +104,137 | 2.17 |
| 30 Nov 2021 | 498,372 | +24,921 | 1.15 |
| 15 Nov 2021 | 473,451 | โ77,639 | 1.67 |
| 29 Oct 2021 | 551,090 | โ274,184 | 1.87 |
| 15 Oct 2021 | 825,274 | +73,980 | 4.17 |
| 30 Sep 2021 | 751,294 | +9,118 | 2.56 |
| 15 Sep 2021 | 742,176 | +154,554 | 1.40 |
| 31 Aug 2021 | 587,622 | โ170,977 | 1.49 |
| 13 Aug 2021 | 758,599 | +110,734 | 2.12 |
| 30 Jul 2021 | 647,865 | โ47,033 | 2.53 |
| 15 Jul 2021 | 694,898 | โ91,322 | 1.75 |
| 30 Jun 2021 | 786,220 | โ32,537 | 2.44 |
| 15 Jun 2021 | 818,757สณ | โ162,593 | 1.81 |
| 28 May 2021 | 981,350 | โ194,914 | 2.89 |
| 14 May 2021 | 1,176,264 | +268,299 | 2.21 |
| 30 Apr 2021 | 907,965 | โ110,085 | 1.82 |
| 15 Apr 2021 | 1,018,050 | +156,061 | 1.63 |
| 31 Mar 2021 | 861,989 | +7,920 | 1.00 |
| 15 Mar 2021 | 854,069 | โ538,079 | 1.00 |
| 26 Feb 2021 | 1,392,148 | +9,546 | 1.00 |
| 12 Feb 2021 | 1,382,602 | โ273,338 | 1.00 |
| 29 Jan 2021 | 1,655,940 | +64,033 | 1.00 |
| 15 Jan 2021 | 1,591,907 | +611,815 | 1.00 |
| 31 Dec 2020 | 980,092 | +398,940 | 1.00 |
| 15 Dec 2020 | 581,152 | +209,240 | 1.00 |
| 30 Nov 2020 | 371,912 | +56,110 | 1.00 |
| 13 Nov 2020 | 315,802 | +45,441 | 1.00 |
| 30 Oct 2020 | 270,361 | โ104,541 | 1.00 |
| 15 Oct 2020 | 374,902 | โ332,013 | 1.00 |
| 30 Sep 2020 | 706,915 | +643,875 | 1.00 |
| 15 Sep 2020 | 63,040 | โ37,746 | 1.00 |
| 31 Aug 2020 | 100,786 | +48,026 | 1.00 |
| 14 Aug 2020 | 52,760 | โ1,314 | 1.00 |
| 31 Jul 2020 | 54,074 | โ3,201 | 1.00 |
| 15 Jul 2020 | 57,275 | +21,935 | 1.00 |
| 30 Jun 2020 | 35,340 | โ8,147 | 1.00 |
| 15 Jun 2020 | 43,487 | โ14,106 | 1.00 |
| 29 May 2020 | 57,593 | +5,688 | 2.83 |
| 15 May 2020 | 51,905 | โ21,919 | 1.70 |
| 30 Apr 2020 | 73,824 | +29,060 | 7.35 |
| 15 Apr 2020 | 44,764 | +4,537 | 13.54 |
| 31 Mar 2020 | 40,227 | โ64,598 | 2.52 |
| 13 Mar 2020 | 104,825 | +62,554 | 3.23 |
| 28 Feb 2020 | 42,271 | +20,614 | 2.31 |
| 14 Feb 2020 | 21,657 | โ10,528 | 1.00 |
| 31 Jan 2020 | 32,185 | +2,268 | 4.32 |
| 15 Jan 2020 | 29,917 | โ10,892 | 2.67 |
| 31 Dec 2019 | 40,809 | +28,366 | 2.83 |
| 13 Dec 2019 | 12,443 | +3,993 | 1.00 |
| 29 Nov 2019 | 8,450 | +133 | 2.32 |
| 15 Nov 2019 | 8,317 | +251 | 4.97 |
| 31 Oct 2019 | 8,066 | โ774 | 4.66 |
| 15 Oct 2019 | 8,840 | โ1,804 | 6.16 |
| 30 Sep 2019 | 10,644 | โ5,987 | 6.31 |
| 13 Sep 2019 | 16,631 | โ16,901 | 1.39 |
| 30 Aug 2019 | 33,532 | +6,122 | 3.51 |
| 15 Aug 2019 | 27,410 | +3,491 | 1.47 |
| 31 Jul 2019 | 23,919 | โ11,833 | 2.66 |
| 15 Jul 2019 | 35,752 | +7,832 | 5.54 |
| 28 Jun 2019 | 27,920 | โ10,446 | 4.18 |
| 14 Jun 2019 | 38,366 | +11,993 | 2.41 |
| 31 May 2019 | 26,373 | +4,230 | 2.83 |
| 15 May 2019 | 22,143 | โ15,230 | 1.43 |
| 30 Apr 2019 | 37,373 | โ44,250 | 1.37 |
| 15 Apr 2019 | 81,623 | +59,933 | 1.00 |
| 29 Mar 2019 | 21,690 | โ6,567 | 11.15 |
| 15 Mar 2019 | 28,257 | +10,690 | 8.25 |
| 28 Feb 2019 | 17,567 | +3,648 | 11.26 |
| 15 Feb 2019 | 13,919 | โ9,554 | 3.82 |
| 31 Jan 2019 | 23,473 | +8,083 | 11.15 |
| 15 Jan 2019 | 15,390 | +5,770 | 2.73 |
| 31 Dec 2018 | 9,620 | โ5,278 | 1.28 |
| 14 Dec 2018 | 14,898 | +2,784 | 5.99 |
| 30 Nov 2018 | 12,114 | +1,484 | 2.45 |
| 15 Nov 2018 | 10,630 | +205 | 5.36 |
| 31 Oct 2018 | 10,425 | โ4,090 | 1.68 |
| 15 Oct 2018 | 14,515 | โ9,029 | 18.59 |
| 28 Sep 2018 | 23,544 | +8,543 | 5.87 |
| 14 Sep 2018 | 15,001 | +7,140 | 2.25 |
| 31 Aug 2018 | 7,861 | โ28,749 | 1.00 |
| 15 Aug 2018 | 36,610 | โ5,195 | 6.44 |
| 31 Jul 2018 | 41,805 | +3,648 | 4.62 |
| 13 Jul 2018 | 38,157สณ | โ5,115 | 3.43 |
| 29 Jun 2018 | 43,272 | +633 | 6.65 |
| 15 Jun 2018 | 42,639 | +7,383 | 2.05 |
| 31 May 2018 | 35,256 | +17,968 | 2.38 |
| 15 May 2018 | 17,288 | +58 | 4.78 |
| 30 Apr 2018 | 17,230 | โ4,147 | 2.83 |
| 13 Apr 2018 | 21,377 | +3,227 | 2.34 |
| 29 Mar 2018 | 18,150 | โ7,421 | 2.24 |
| 15 Mar 2018 | 25,571 | +4,512 | 2.07 |
| 28 Feb 2018 | 21,059 | +937 | 4.52 |
| 15 Feb 2018 | 20,122 | โ1,675 | 4.25 |
| 31 Jan 2018 | 21,797 | +4,013 | 6.18 |
| 12 Jan 2018 | 17,784 | โ1,456 | 1.00 |
| 29 Dec 2017 | 19,240 | โ | 1.00 |
Scroll inside the table for earlier settlements, back to 29 Dec 2017.
Questions
Frequently asked questions
- What is EVGN's short interest?
- 56,809 shares short for settlement date 15 Sep 2026, per FINRA's consolidated short interest report, up 3,808 from the previous settlement.
- Why is there no percentage for EVGN?
- Because no defensible share count exists to divide by: an SEC filer exists but no defensible share count is available yet. The symbol maps to an SEC filer, but its share count cannot be used yet. A newly listed company needs two cover-page counts on file before the first is trusted; a split or an unexplained jump pauses publication until a fresh SEC count corroborates it; a secondary share class publishes under the company's primary line; and a foreign filer's short count is in depositary-share units. This page upgrades to a percentage automatically once a defensible count exists.
- What is EVGN's days to cover?
- 1.00 days for settlement date 15 Sep 2026: FINRA's own short interest ratio, the reported shares short divided by average daily trading volume, published in the same file and shown verbatim. We hold no volume data ourselves.
- Is this the short float?
- No. This page shows FINRA's share count only. Short float divides that count by the public float, and short interest as we publish it elsewhere divides it by shares outstanding from SEC filings. Neither denominator is available for this line, so neither ratio is shown.
- How often does this update?
- FINRA member firms report short positions as of the 15th and the last business day of each month, and FINRA publishes the consolidated figures about nine business days later. We ingest each file the day it appears and re-read recent settlements for revisions.
Ranked companies with a percentage: most shorted US stocks. Other symbols with counts only: shares short without a percentage. Browse by name: US companies A to Z.