Australian short selling: week 44, 2025
From 27 Oct 2025 to 31 Oct 2025, 726 Australia companies had disclosed short positions across 5 publication days. Changes are percentage points (pp) of units on issue, between each company's last figure before the week and its last figure of the week, from official ASIC data.
Biggest rises
| Company | Start | End | Change (pp) |
|---|---|---|---|
| ARAFURA RARE EARTHS | 0.77% | 4.53% | +3.76 |
| RUSSAUSTRESPINVETF ETF UNITS | 1.45% | 4.13% | +2.68 |
| DOMINO PIZZA ENTERPR | 14.54% | 16.86% | +2.32 |
| IPH LIMITED | 8.14% | 9.35% | +1.21 |
| BLUESCOPE STEEL LTD | 4.94% | 5.95% | +1.01 |
| CANN GROUP LTD | 0.00% | 0.88% | +0.88 |
| JUMBO INTERACTIVE | 2.67% | 3.39% | +0.72 |
| SITEMINDER | 1.53% | 2.05% | +0.52 |
| BLACK CAT SYNDICATE | 2.60% | 3.10% | +0.50 |
| NORTHERN MIN LTD | 0.03% | 0.52% | +0.49 |
Biggest falls
| Company | Start | End | Change (pp) |
|---|---|---|---|
| CLINUVEL PHARMACEUT. | 9.16% | 6.23% | โ2.93 |
| GLOBALX GOLD BULLION ETF UNITS | 2.72% | 0.18% | โ2.54 |
| BOSS ENERGY LTD | 22.98% | 20.72% | โ2.26 |
| MINERAL RESOURCES. | 8.77% | 6.82% | โ1.95 |
| GX CHINA TECH ETF ETF UNITS | 1.71% | 0.15% | โ1.56 |
| ILUKA RESOURCES | 10.58% | 9.06% | โ1.52 |
| BETA XMET ETF UNITS | 1.85% | 0.36% | โ1.49 |
| PLS GROUP LTD | 16.05% | 14.67% | โ1.38 |
| GBLX ASX200 H DIV ETF UNITS | 1.26% | 0.02% | โ1.24 |
| PWR HOLDINGS LIMITED | 11.64% | 10.53% | โ1.11 |
New disclosures
- ISHARES WXOZ VALHETF ISHARES WXOZ VALHETF, first disclosed figure 5.83%
Left the dataset
Last published by the ASIC this week, and in no publication since: the figure shown is the one each carried in that final publication. Leaving usually means the position fell below the disclosure threshold, not that shorting stopped entirely.
- UNIBAILRODAWESTFIELD CDI 20:1, last figure 0.29% on 31 Oct 2025
- MAC COPPER CDI 1:1, last figure 0.22% on 31 Oct 2025
- SAYONA MINING LTD DEFERRED SETTLEMENT, last figure 0.06% on 30 Oct 2025
- NSX LIMITED, last figure 0.06% on 31 Oct 2025
- SAYONA MINING LTD, last figure 0.03% on 31 Oct 2025
- RED METAL LIMITED, last figure 0.02% on 30 Oct 2025
- IKEGPS GROUP LTD, last figure 0.00% on 29 Oct 2025
Most shorted at week end
- BOSS ENERGY LTD, 20.72%
- DOMINO PIZZA ENTERPR, 16.86%
- PLS GROUP LTD, 14.67%
- GUZMAN Y GOMEZ LTD, 12.53%
- PALADIN ENERGY LTD, 12.19%
Full table: most shorted Australian stocks.